Notas Projecto SD+ES [Taguspark]

Grupo Número Nome ENTREGA-1
Avaliação P1 SD ES
T0015 49781 Luís Rodrigo Martins Mestre 70% 59% N/A 2.47
T0015 52875 Flávio Henriques Gonçalves N/A 59% N/A N/A
T0015 52990 Vítor Hugo Fernandes Sequeira N/A 59% N/A N/A
T0015 55852 João André Gonçalinho e Silva Barros 40% 59% N/A 1.41
T0015 55880 Pedro do Souto Pires Vieira Duarte N/A 59% N/A N/A
T0015 55917 Sergio Daniel Jorge Flores N/A 59% N/A N/A
T0015 55963 Goncalo da Silva Marques 100% 59% N/A 3.53
T0015 55987 Joao Filipe Vieira de Sousa 70% 59% N/A 2.47
T0015 55997 Ivan Mauro dos Santos Martins Caravela 40% 59% N/A 1.41
T0015 56006 Jorge Miguel Gouveia Pinheiro de Araujo 0% 59% N/A 0.00
T0016 52884 Isabel Sofia Custódio de Carvalho 70% 76% N/A 3.18
T0016 52889 Filipe José Ferreira de Sousa 70% 76% N/A 3.18
T0016 52920 Ricardo João do Carmo Plácido 70% 76% N/A 3.18
T0016 52931 Miguel Renato Nogueira Neves 100% 76% N/A 4.54
T0016 52956 Diogo Arantes Fonseca Gonçalves Cunha 100% 76% N/A 4.54
T0016 53019 Guilherme Emanuel da Cunha Timóteo Lopes 100% 76% N/A 4.54
T0016 53156 Pedro Figueiredo Montezinho 40% 76% N/A 1.81
T0016 54406 André Filipe Ramos Lopes 100% 76% N/A 4.54
T0016 54409 Daniel Nogueira Branco 40% 76% N/A 1.81
T0016 55872 Pedro Nuno Monteiro Valente 100% 76% N/A 4.54
T0017 49671 João Nuno Tomaz dos Santos Spínola 100% 73% N/A 4.39
T0017 49740 Ricardo Calado Samões 100% 73% N/A 4.39
T0017 50095 Miguel Gonçalves Santiago de Carvalho N/A 73% N/A N/A
T0017 51611 Henrique Caldeira Carvalho Aparício 100% 73% N/A 4.39
T0017 51624 Pedro Miguel Silva Carmo 100% 73% N/A 4.39
T0017 52161 André Miguel Fernandes Faria 100% 73% N/A 4.39
T0017 52868 José Manuel Bonança Chumbo 100% 73% N/A 4.39
T0017 53142 Carlos Manuel Serra Dias Coelho N/A 73% N/A N/A
T0017 55930 Bruno Jose Furtado Goncalves 100% 73% N/A 4.39
T0017 63749 Sónia Trindade Brito Gonçalves N/A 73% N/A N/A
T0022 53037 José Daniel Palma de Oliveira N/A 0% N/A N/A
T0023 51402 Hugo José Honório Luís N/A 0% N/A N/A
T0025 50092 Marco José Brito Mouro N/A 0% N/A N/A
T0101 55934 Diogo Manuel Marques Teixeira 100% 50% 1.00 2.99
T0101 57434 Filipe Perdigao da Costa 60% 50% 0.60 1.79
T0101 57441 António Manuel Salgado Lages 100% 50% 1.00 2.99
T0101 57442 Daniel de Matos Silvestre 100% 50% 1.00 2.99
T0101 57446 Dina Sofia Matos Pires 100% 50% 1.00 2.99
T0101 57455 João Pedro Fernandes Alveirinho 100% 50% 1.00 2.99
T0101 57460 João Miguel Marques de Almeida da Cunha Mota 100% 50% 1.00 2.99
T0101 57475 Lara Alexandra dos Santos Carvalho Leite 100% 50% 1.00 2.99
T0101 57476 Hugo Miguel Pinho Freire 100% 50% 1.00 2.99
T0202 54426 Miguel Mendonça de Almeida 40% 43% 0.34 1.02
T0202 54443 Heitor Filipe Lázaro Alves da Costa 70% 43% 0.60 1.79
T0202 55819 Diogo Filipe Fernandes Araújo Lacerda 70% 43% 0.60 1.79
T0202 55945 Andre Santos Cohen 100% 43% 0.85 2.56
T0202 55986 Joao Antonio Frade Macedo de Almeida 100% 43% 0.85 2.56
T0202 56156 Pedro Gonçalo dos Santos Branco 40% 43% N/A 1.02
T0202 57456 Vasco José Colaço de Matos 70% 43% 0.60 1.79
T0202 57458 Nuno Rocha Ferreira Aguiar Nogueira 100% 43% 0.85 2.56
T0202 57471 Ricardo de Seica Ribeiro do Quental de Menezes 70% 43% 0.60 1.79
T0202 57484 Paulo Alvarez Fernandes 100% 43% 0.85 2.56
T0303 51612 Henrique Malucelli Ferreira de Figueiredo 70% 70% 0.98 2.93
T0303 53000 Rui Manuel Paiva de Aguiar Mamede 100% 70% 1.40 4.19
T0303 54332 Ricardo Jorge Ribeiro Vaz 40% 70% 0.56 1.68
T0303 55875 Angelo David Carvalho Gonzalez 70% 70% 0.98 2.93
T0303 55877 Bruno Miguel Freitas Melo 100% 70% 1.40 4.19
T0303 55899 Ricardo Filipe Pereira Doas Anjos Marques Ramos 70% 70% 0.98 2.93
T0303 55906 Gabriel Gomes Alves 70% 70% 0.98 2.93
T0303 55911 Artur Miguel Goulão Ferreira 70% 70% 0.98 2.93
T0303 55912 Bruno Filipe Paredes Macedo 70% 70% 0.98 2.93
T0404 54278 Luís Filipe Gregório Dias 70% 42% 0.59 1.78
T0404 54294 Tiago António Gomes Simões Castelo 100% 42% 0.85 2.54
T0404 55469 Hugo Manuel Aleixo Antunes 100% 42% 0.85 2.54
T0404 55817 Cátia Alexandra de Oliveira Torego 40% 42% 0.34 1.02
T0404 55874 Pedro Miguel Nazaré Madruga 30% 42% 0.25 0.76
T0404 55889 Rui Filipe Mendes Candeias 0% 42% 0.00 0.00
T0404 55931 Andre Antonio dos Santos Conrado 100% 42% 0.85 2.54
T0404 55935 Antonio Manuel Rebelo Alves Homem Ferreira 100% 42% 0.85 2.54
T0404 57409 Vanessa Alves Feliciano 70% 42% 0.59 1.78
T0507 50105 Pedro Manuel Ferreira da Silva Miranda 70% 52% 0.73 2.20
T0507 52459 Pedro Daniel Pinheiro da Silva 100% 52% 1.05 3.14
T0507 53143 Carla Alexandra Brazão Nogueira Fernandes 70% 52% 0.73 2.20
T0507 54404 Carlos Eduardo da Conceição Marques 100% 52% 1.05 3.14
T0507 55813 Ana Alexandra Alves dos Santos Reis 70% 52% 0.73 2.20
T0507 55835 Mafalda Sousa Rosado 100% 52% 1.05 3.14
T0507 55898 Ricardo Jorge Marcal Bernardino 100% 52% 1.05 3.14
T0507 55910 Susana Margarida Laranjeira Alves 40% 52% 0.42 1.26
T0507 57402 Sara Guerreiro de Mendonça Canteiro 100% 52% 1.05 3.14
T0605 53150 Iuri Gonçalves Matias 70% 66% 0.92 2.75
T0605 54392 António de Sá e Reis Bravo 100% 66% 1.31 3.93
T0605 55564 Tiago Joao Alves Duarte 100% 66% 1.31 3.93
T0605 55824 Jose Filipe Meira Semedo 100% 66% 1.31 3.93
T0605 55920 Nuno Ricardo Vaz Antunes 70% 66% 0.92 2.75
T0605 57344 Juliana Maciel Lopes Gomes 70% 66% 0.92 2.75
T0605 57361 David José Silvestre Possidonio 100% 66% 1.31 3.93
T0605 57362 Daniel Neves Luís Mendes da Costa 100% 66% 1.31 3.93
T0605 57435 Tiago Gonçalves Tavares de Paiva 70% 66% 0.92 2.75
T0605 57450 Cristina Neves Fonseca 100% 66% 1.31 3.93
T0708 52945 Ana Paula de Almeida e Sousa 40% 14% 0.11 0.32
T0708 53159 Rui Pedro Coimbra Campos da Silva 70% 14% 0.19 0.57
T0708 54333 Nuno Miguel Nunes Alexandre 70% 14% 0.19 0.57
T0708 54351 Pedro Miguel Madaleno Brandão 70% 14% 0.19 0.57
T0708 55814 Tiago Filipe Vidigal Dias 70% 14% 0.19 0.57
T0708 55825 Lin Gang Xuan 70% 14% 0.19 0.57
T0708 55831 Bruno Miguel Miranda de Almeida N/A 14% N/A N/A
T0708 55841 Gonçalo Filipe Macanjo Lopes Chaves 30% 14% N/A 0.24
T0708 55923 Francisco Wilton Pereira Leite de Vasconcelos 70% 14% 0.19 0.57
T0708 56149 Filipe Jorge da Cunha Dias Carvalho 70% 14% 0.19 0.57
T0810 54382 Tiago Lisboa Almeida Brás 40% 86% 0.69 2.07
T0810 54408 Ricardo Manuel Gândara Pinto 100% 86% 1.72 5.17
T0810 54569 Miguel Alexandre dos Santos Moreira da Silva 100% 86% 1.72 5.17
T0810 55955 Nadir Amaral Turkman 100% 86% 1.72 5.17
T0810 55983 Sebastiao Pinto Burnay N/A 86% N/A N/A
T0810 55991 Adriano Leal Rocha Silveira Rosa 40% 86% 0.69 2.07
T0810 55998 Hugo Ferreira Simoes 40% 86% 0.69 2.07
T0810 56005 Jose Bernardino Rodrigues Correia 40% 86% 0.69 2.07
T0810 56046 Joaquim Franic Silva 40% 86% 0.69 2.07
T0906 50133 Ricardo Manuel Melo Francês Ferreira dos Santos 100% 89% 1.78 5.34
T0906 57338 André de Trigueiros Pincao Lucas 100% 89% 1.78 5.34
T0906 57370 João Filipe da Silva Carracha 100% 89% 1.78 5.34
T0906 57371 João Eloi Trindade de Aguiam 100% 89% 1.78 5.34
T0906 57396 Nuno Tiago Santos Albuquerque e Castro 70% 89% 1.25 3.74
T0906 57400 Paul Alexander Diogo Maia 100% 89% 1.78 5.34
T0906 57411 Ricardo Jorge Ferreira Nobre 100% 89% 1.78 5.34
T0906 57414 Vasco Duarte Mendes 100% 89% 1.78 5.34
T0906 57693 Raoul Gabriel Martins Félix 100% 89% 1.78 5.34
T1012 50109 Ricardo Gabriel Martins Dias Pontes Lourenço 40% 66% 0.53 1.58
T1012 50252 João Filipe Encarnação Almeida 70% 66% 0.92 2.76
T1012 51380 Carlos Ulisses Ladeira Ramos 70% 66% 0.92 2.76
T1012 53130 Nelson Filipe Batista Reia 100% 66% N/A 3.95
T1012 54269 João André Reis Santos 40% 66% 0.53 1.58
T1012 54350 Pedro Filipe Marques Costa 100% 66% 1.32 3.95
T1012 55876 Pedro Sales Pereira Carvalho 100% 66% 1.32 3.95
T1012 55882 Pedro Bruno Charola Alves 70% 66% 0.92 2.76
T1012 57340 Jorge Miguel Cabral Gonçalves Onofre Ervilha 100% 66% 1.32 3.95
T1012 57367 Diogo Viana Santos 70% 66% 0.92 2.76
T1111 51609 Eduardo Filipe Valinho Domingues 70% 31% 0.43 1.29
T1111 52866 José Diogo Fortunato Rijo Barata 70% 31% 0.43 1.29
T1111 54263 Tiago José da Cunha Oliveira 0% 31% 0.00 0.00
T1111 54290 Tiago Duarte Santos 0% 31% 0.00 0.00
T1111 54319 Tiago Manuel Simões Jorge 0% 31% 0.00 0.00
T1111 54330 Nuno Miguel da Silva Inácio Aires Dias 70% 31% 0.43 1.29
T1111 54617 Bruno Manuel de Freitas Valentim 40% 31% 0.24 0.73
T1111 55839 Filipa Vieira Jorge 40% 31% 0.24 0.73
T1111 55862 João Augusto Borda D'Água Lopes 40% 31% 0.24 0.73
T1213 52463 João Maria Costa Duarte de Menezes de Morais 100% 25% 0.51 1.52
T1213 52878 Diana Mafalda Pereira Soares 100% 25% 0.51 1.52
T1213 53025 Francisco Maria Coutinho Lanhoso Pinto Coelho 100% 25% 0.51 1.52
T1213 53035 Lopo de Gouveia Durão Pacheco de Amorim N/A 25% N/A N/A
T1213 53094 Rodrigo Rebelo Pereira de Lima 100% 25% 0.51 1.52
T1213 54460 Susana Isabel Santos Cortês de Vilhena 70% 25% 0.35 1.06
T1213 57366 Bruno André Lopes Moreno Gonçalves N/A 25% N/A N/A
T1213 57408 Nuno Stockwell Chaves Arnaut Moreira 100% 25% 0.51 1.52
T1213 57419 Messias Pedro Carvalho Peralta 70% 25% 0.35 1.06
T1213 57427 Ricardo Mendes Castelão 70% 25% 0.35 1.06
T1314 51442 Ricardo dos Santos Pego 100% 60% N/A 3.62
T1314 55077 Rodrigo Manuel Lopes Dias 100% 60% 1.21 3.62
T1314 56202 Ricardo Emanuel de Sousa Freitas 40% 60% 0.48 1.45
T1314 57342 André Filipe Branco Veiga 100% 60% 1.21 3.62
T1314 57359 António Carlos Higgs Bento Valerio Painha 100% 60% 1.21 3.62
T1314 57685 João António Neves Edmundo 100% 60% 1.21 3.62
T1314 57686 Igor Diogo Fernandes Pereira 40% 60% 0.48 1.45
T1314 57688 Tiago Filipe da Silva Garrochinho 100% 60% 1.21 3.62
T1314 57696 Clemente António Freire de Carvalho e Castro Raposo 100% 60% 1.21 3.62
T1400 51082 Rita Maria Palma Leal Ceppas Catarino 100% 81% 1.61 4.83
T1400 51379 Carlos António Nunes Correia Fernandes 100% 81% 1.61 4.83
T1400 52886 Ivo Gil Vicente Coutinho N/A 81% N/A N/A
T1400 52897 João Pedro Gregório Português 70% 81% 1.13 3.38
T1400 52917 Ricardo Aires Bonfocchi Nunes Ventura 70% 81% 1.13 3.38
T1400 54384 Sílvia Maria Oliveira Sousa Resendes 100% 81% 1.61 4.83
T1400 54458 João Luís Dias Completo 100% 81% 1.61 4.83
T1400 55981 Pedro Nuno Gomes Moscoso 100% 81% 1.61 4.83
T1509 54264 João Paulo de Jesus Francisco Freitas 70% 76% 1.06 3.19
T1509 54285 João Pedro Cachulo Nunes 40% 76% 0.61 1.82
T1509 54301 Vasco Manuel Mateus Fernandes 70% 76% 1.06 3.19
T1509 54318 Bruno dos Santos Capelo 70% 76% 1.06 3.19
T1509 54320 Filipe Miguel da Silva Martins 100% 76% 1.52 4.56
T1509 54367 Ruben Miguel Raposo Simões 100% 76% 1.52 4.56
T1509 54459 João Guilherme de Almeida Henriques Goucha Gaspar 100% 76% 1.52 4.56
T1509 54620 Ruben Simões Garcia 70% 76% 1.06 3.19
T1509 55865 Fábio Gil Inácio Morgado 100% 76% 1.52 4.56
T1618 36539 Luís Paulo Lúcio Santos Alves 100% 49% 0.97 2.91
T1618 50062 André Filipe Gomes Pancinha 70% 49% 0.68 2.04
T1618 52320 Bruno Mota Pena 100% 49% 0.97 2.91
T1618 52433 João António Rabaça Batalha N/A 49% N/A N/A
T1618 52977 Pedro Filipe Rodrigues Martins 70% 49% 0.68 2.04
T1618 53801 Vasco de Carvalho Fernandes 70% 49% 0.68 2.04
T1618 54448 Ivo Gonçalo Louro Guerreiro 100% 49% 0.97 2.91
T1618 56197 Cecília Margarida Furtado Raposo 40% 49% 0.39 1.16
T1719 54344 Ricardo André Gonçalves Nunes N/A 0% N/A N/A
T1800 49688 José António Vaz Caraças Telo da Gama 40% 23% 0.18 N/A
T1800 50073 Edgar Manuel Silva Oliveira 70% 23% 0.32 N/A
T1800 50261 Nuno Ricardo Antunes Ferreira 100% 23% 0.46 N/A
T1920 57352 David Olivier Amorim Soares N/A 0% N/A N/A
T2021 57406 Pedro Filipe Pires Simões 100% 10% 0.2 0.6
T2124 57349 Luís Miguel Antunes Bairrao Caldeira Barrocas 40% 0% N/A 0