Notas Projecto SD+ES [Alameda]

Grupo Número Nome ENTREGA-1
Individual Proj SD ES
A0012 45548 Pedro Miguel da Rosa Gomes de Abreu 100% 83%   4.96
A0012 46922 Miguel Iglésias Marques 100% 83%   4.96
A0012 48872 Pedro Miguel Pereira Martins Correia 100% 83%   4.96
A0012 50975 Daniel Gonzalez Albarran 100% 83%   4.96
A0012 51012 João Manuel da Silva Carias 100% 83%   4.96
A0012 52327 António Sérgio Salgueiro Moreira 0% 83%   0.00
A0012 53833 André Filipe Mateus Ferreira 100% 83%   4.96
A0012 53859 David Botelho Lucas 100% 83%   4.96
A0012 55365 Goncalo Filipe da Silva Batista 100% 83%   4.96
A0012 55414 Ruben Filipe de Sousa Pereira 100% 83%   4.96
A0012 57748 Sara Quental Goyanes Machado 40% 83%   1.98
A0016 51324 Filipe Jorge Guerra de Freitas 0% 0%   0.00
A0017 63760 Agostinho Manuel Araújo da Costa 0% 0%   0.00
A0103 56847 Vando Miguel Bonifácio Pereira 100% 75% 1.51 4.52
A0103 56879 Eduardo Miguel da Silva de Oliveira Serrano 100% 75% 1.51 4.52
A0103 56891 Tiago Manuel Silva Gaspar Vieira 70% 75% 1.05 3.16
A0103 56899 António Carlos Rocha Ferreira Lopes Tomé 100% 75% 1.51 4.52
A0103 56918 André Filipe Saraiva Varela 100% 75% 1.51 4.52
A0103 56921 Sandro Wilson de Alvarenga Ferreira 70% 75% 1.05 3.16
A0103 56975 João Pedro Rebola de Lima Gonçalves 100% 75% 1.51 4.52
A0103 57007 Pedro Miguel Jacinto 100% 75% 1.51 4.52
A0103 57011 Jorge Emanuel Roxo Azul Cavaleiro 100% 75% 1.51 4.52
A0202 55430 Jorge Miguel Bexiga dos Santos Lima 0% 56% 0.00 0.00
A0202 55465 Pedro Goncalo Fechas Ferreira Costa 40% 56% 0.45 1.35
A0202 55477 Joao Carlos Morais Rodrigues 40% 56% 0.45 1.35
A0202 55483 Tiago Ferreira Nogueira Leite 70% 56% 0.79 2.37
A0202 55916 Antonio Pedro Marques Carloto de Castro 40% 56% 0.45 1.35
A0202 56199 Ana Sofia Brum Valério 0% 56% 0.00 0.00
A0202 56882 Fábio José Santos Ferreira 40% 56% 0.45 1.35
A0202 56887 Eduardo João Patrício Knopfli 70% 56% 0.79 2.37
A0202 56897 Tiago José Pinto Taveira 100% 56% 1.13 3.38
A0307 55412 Sarah Vila-Real Vilarinho 70% 84% 1.17 3.51
A0307 55446 Tiago Guiomar Ribeiro 100% 84% 1.67 5.02
A0307 55448 Pedro Andre Santos Afonso Lopes 100% 84% 1.67 5.02
A0307 56888 Miguel Alexandre Pimpim Pinto 100% 84% 1.67 5.02
A0307 56894 Micael Alexandre Delgado Carreira 100% 84% 1.67 5.02
A0307 56920 Bruno Francisco Pereira Vidal 100% 84% 1.67 5.02
A0307 56944 Carlos Manuel Calisto Rocha 100% 84% 1.67 5.02
A0307 57621 Fábio Ova 100% 84% 1.67 5.02
A0307 57745 Raquel Garcez Coutinho Costa 70% 84% 1.17 3.51
A0401 56848 Rui Luís de Campos Silva 100% 97% 1.93 5.79
A0401 56871 Emanuel Abreu Santos 100% 97% 1.93 5.79
A0401 56873 Marco André Gonçalves Pinheiro 100% 97% 1.93 5.79
A0401 56883 Roberto Leal Jacinto 100% 97% 1.93 5.79
A0401 56902 David Burgo Baptista 100% 97% 1.93 5.79
A0401 56932 Diogo Filipe Mateus Rodrigues 100% 97% 1.93 5.79
A0401 56935 Diogo Filipe Simões Crispim Mariano 100% 97% 1.93 5.79
A0401 56936 Bruno Miguel Morgado Martins 100% 97% 1.93 5.79
A0401 56967 Guilherme António Mesquita Barbas Fernandes 100% 97% 1.93 5.79
A0504 49639 Filipe Miguel dos Anjos Ferreira Claro 100% 76% 1.51 4.53
A0504 53842 André Filipe Esteves Gonçalves 100% 76% 1.51 4.53
A0504 56859 Ricardo Miguel Pinheiro Pires 70% 76% 1.06 3.17
A0504 56907 André dos Santos Matias 100% 76% 1.51 4.53
A0504 56923 Maria Teresa Gaspar Torres Gama 70% 76% 1.06 3.17
A0504 56928 Rui Pedro dos Santos Correia 100% 76% 1.51 4.53
A0504 56945 Carlos Miguel da Costa Perdigao 70% 76% 1.06 3.17
A0504 56964 João Miguel Antunes Alves 100% 76% 1.51 4.53
A0504 56995 Pedro Simões Patrao 100% 76% 1.51 4.53
A0600 50952 Ana Filipa Mendes Pina 0% 85% 0.00  
A0600 52350 Daniel Soares Almeida Martins 70% 85% 1.19  
A0600 52351 Guilherme Rodrigues Correia Duarte 70% 85% 1.19  
A0600 52357 Carlos Manuel Pires da Palma 40% 85% 0.68  
A0600 52386 Nuno Miguel Rochinha Tomás 70% 85% 1.19  
A0600 53805 Filipe Rodolfo Neves Alves 70% 85% 1.19  
A0600 53844 Tiago André Cardoso Lourenço 70% 85% 1.19  
A0600 53947 Nelson Pinto Rocha Marques 70% 85% 1.19  
A0600 55479 Paulo Andre de Azevedo Gomes 70% 85% 1.19  
A0700 45479 João Manuel de Freitas Campos 0% 90% 0.00  
A0700 51011 João Luís Gonçalves Domingos 100% 90% 1.80  
A0700 51333 José Miguel Tenreiro Oliveira Cabral 60% 90% 1.08  
A0700 51341 Ricardo Calado Correia Lourenço 100% 90% 1.80  
A0700 51599 Pedro Miguel Almeida Inácio Pexirra 100% 90% 1.80  
A0700 52733 Paulo Roberto Carvalho Filipe 100% 90% 1.80  
A0700 52739 Nuno Ricardo Pedruco Nobre 70% 90% 1.26  
A0700 55374 Braulio Jose Henriques da Silva 100% 90% 1.80  
A0700 55378 Carlos Eduardo Henriques de Jesus Fonseca 70% 90% 1.26  
A0805 54807 Joao Carlos Galvao dos Reis 100% 86% 1.72 5.17
A0805 55325 Diogo Correia de Oliveira 100% 86% 1.72 5.17
A0805 55337 Carlos Miguel Elias Jacinto 100% 86% 1.72 5.17
A0805 55341 Claudio Filipe Paiva Diniz 100% 86% 1.72 5.17
A0805 55366 David Valente Fernandes 100% 86% 1.72 5.17
A0805 56088 João Coutinho dos Santos Roxo Neves 100% 86% 1.72 5.17
A0805 56937 Bruno Miguel Nunes Almeida 100% 86% 1.72 5.17
A0805 56948 Sérgio Alexandre Bento Esteves Gomes 100% 86% 1.72 5.17
A0805 57005 João Nuno Pessanha Alcoforado Sampaio de Lemos 100% 86% 1.72 5.17
A0906 56846 Rui Miguel Carrasqueiro Henriques 100% 91% 1.81 5.44
A0906 56857 Pedro Alexandre André Nobre Sebastião 100% 91% 1.81 5.44
A0906 56884 Miguel Rui Carrasqueiro Henriques 100% 91% 1.81 5.44
A0906 56911 André Viegas Louçã 70% 91% 1.27 3.81
A0906 56943 Carlos Magno Caires Batista Rosa 100% 91% 1.81 5.44
A0906 56946 Mário Rui Vazao Vasco Ferreira 100% 91% 1.81 5.44
A0906 56974 Joana Filipa Proença Botelho 100% 91% 1.81 5.44
A0906 56979 José Nuno Carvalho Quaresma 100% 91% 1.81 5.44
A0906 56988 Pedro Tiago de Sousa Correia Vala 100% 91% 1.81 5.44
A1008 55217 Daniel Joao Bandim Faustino 100% 86% 1.72 5.15
A1008 55445 Pedro Filipe Goldschmidt de Oliveira 100% 86% 1.72 5.15
A1008 55766 Sergio Filipe Fernandes Vera Pedro 100% 86% 1.72 5.15
A1008 56898 António Joaquim Quintela Gonçalves Romaneiro Ribeiro 100% 86% 1.72 5.15
A1008 56900 Andreia Sofia Policarpo Catarrinho 100% 86% 1.72 5.15
A1008 56930 Paulo Miguel Alcarva Pontes 100% 86% 1.72 5.15
A1008 56961 Raúl Filipe Lopes Nunes da Silva 100% 86% 1.72 5.15
A1008 57006 Pedro Miguel da Rocha Pinto 100% 86% 1.72 5.15
A1008 57012 João Negrao Antunes 100% 86% 1.72 5.15
A1110 50981 Duarte de Almeida Dias Ferreira 100% 87% 1.73 5.19
A1110 52359 David da Silva Filipe 40% 87% 0.69 2.08
A1110 55406 Ricardo Joao Correia Vieira 100% 87% 1.73 5.19
A1110 55409 Joao Paulo Fonseca Sequeira 40% 87% 0.69 2.08
A1110 55411 Joao Paulo Marques Lopes Benedito 70% 87% 1.21 3.64
A1110 55467 Pedro Guedes de Miranda 100% 87% 1.73 5.19
A1110 55473 Joao Luis Domingos Teixeira 100% 87% 1.73 5.19
A1110 55476 Joao de Oliveira Monteiro de Melo Cabrita 40% 87% 0.69 2.08
A1110 55478 Joao Lencastre Torres Goncalves Henriques 100% 87% 1.73 5.19
A1209 45492 José Carlos Xavier Abelho Amante 40% 47% 0.37 1.12
A1209 48282 João Paulo Cabral de Melo e Borba Menezes 100% 47% 0.93 2.80
A1209 55379 Daniel Alexandre Pimentao Martins 70% 47% 0.65 1.96
A1209 55390 Nuno Miguel da Costa Marques 100% 47% 0.93 2.80
A1209 55397 Nuno Miguel Abreu Teixeira 70% 47% 0.65 1.96
A1209 55408 Susana Semedo Velez 0% 47% 0.00 0.00
A1209 55464 Virginia Maria Martins Barbosa 70% 47% 0.65 1.96
A1209 56201 Roberto da Câmara Rodrigues 70% 47% 0.65 1.96
A1209 56854 Miguel Lopes Jerónimo 30% 47% 0.28 0.84
A1311 52310 Edgar Rui Cunha Dias 0% 80% 0.00 0.00
A1311 53902 Joana Vicente Guerreiro Mendes 70% 80% 1.12 3.37
A1311 53949 Miguel Rocha Ferreira Aguiar Nogueira 70% 80% 1.12 3.37
A1311 56877 Edgar Rodrigo Figueiredo Fonseca Santos 100% 80% 1.60 4.81
A1311 56914 André Palas de Andrade 100% 80% 1.60 4.81
A1311 56953 João Filipe Ferreira da Costa 100% 80% 1.60 4.81
A1311 56980 Pedro Filipe Oliveira Vicente 100% 80% 1.60 4.81
A1311 56986 Pedro Miguel Terras Crespo 70% 80% 1.12 3.37
A1311 57423 Miguel Cortez Mateus 100% 80% 1.60 4.81
A1413 48268 Hugo Miguel Carriço Monteiro 100% 76% 1.52 4.56
A1413 48795 Nuno Daniel Duarte Pinge 100% 76% 1.52 4.56
A1413 48952 Pedro João Grácio Rodrigues 100% 76% 1.52 4.56
A1413 51677 José Luís Rocha Afonso 40% 76% 0.61 1.82
A1413 53817 Camillo Wubben Lopes 70% 76% 1.06 3.19
A1413 56198 Bruno Alexandre de Medeiros 100% 76% 1.52 4.56
A1413 62376 PRIAM RAUTO DESSAI 0% 76% 0.00 0.00
A1413 62377 NUNO BENTO PATO 70% 76% 1.06 3.19
A1413 62378 JOÃO CARLOS CAETANO LEITÃO 70% 76% 1.06 3.19
A1514 45503 Luís Miguel Mendes Pelicano 0% 65% 0.00 0.00
A1514 52110 Ricardo António Nunes Gorrão 40% 65% 0.52 1.57
A1514 52361 Diogo Lopes Batista de Carvalho 70% 65% 0.91 2.74
A1514 53692 Paulo Baptista Marques 40% 65% 0.52 1.57
A1514 53848 Tiago Emanuel Gomes Gil Brás 70% 65% 0.91 2.74
A1514 55344 David Bruce Pomiel de Jesus Cavadias 70% 65% 0.91 2.74
A1514 56159 David Alexandre da Costa Neves Guerreiro Martins 40% 65% 0.52 1.57
A1514 62379 PEDRO MIGUEL CORREIA DOS REIS 0% 65% 0.00 0.00
A1514 63767 Adriano da Luz Almeida Tavares 0% 65% 0.00 0.00
A1600 48411 Vasco Filipe Correia Marrucho Basílio 0% 80% 0.00  
A1600 51019 João Pedro de Carvalho Ferreira Salavisa 0% 80% 0.00  
A1600 51102 Tiago Manuel Eusébio Graça 100% 80% 1.60  
A1600 52341 Fernando Miguel Filipe Gomes 100% 80% 1.60  
A1600 52352 Andreia Sofia Baptista Maurício 100% 80% 1.60  
A1600 52367 Tagore do Rosário Dinis 70% 80% 1.12  
A1600 52414 Ricardo Jorge Rosa Portela 100% 80% 1.60  
A1600 52477 João Miguel Rodrigues da Cunha Guimarães 100% 80% 1.60  
A1600 53951 Miguel Duarte Salgado Rodrigues Barreiro 100% 80% 1.60  
A1815 47498 Felisberto Fernando Mendes Horta 0% 83% 0.00 0.00
A1815 51058 Nylson Leonardo Esperança Coelho 100% 83% 1.66 4.99
A1815 51327 Hugo Ricardo de Almeida Lemos 100% 83% 1.66 4.99
A1815 51328 João Luís Dimas dos Santos 100% 83% 1.66 4.99
A1815 51343 Tiago Pires do Patrocínio 100% 83% 1.66 4.99
A1815 52379 Pedro Miguel Garcez Palha Pessoa Vaz 100% 83% 1.66 4.99
A1815 52734 José António Margaça Lopes 40% 83% 0.67 2.00
A1815 53905 Nuno Miguel Duarte Vale de Gato 100% 83% 1.66 4.99
A1815 56228 Pedro de Carvalho Barros 0% 83% 0.00 0.00
A1815 56849 Rui Filipe Sequeira Casimiro 70% 83% 1.16 3.49
A1900 45990 Lawrence Bruno da Vera Cruz Penetra 0% 45% 0.00  
A1900 49616 Bruno José Saraiva Barreiros 100% 45% 0.90  
A1900 49662 João Frederico Macedo de Almeida 100% 45% 0.90  
A1900 50071 Bruno Ricardo Marques Queiroz 100% 45% 0.90  
A1900 50111 Ricardo Jorge de Oliveira Santos 100% 45% 0.90  
A1900 53845 Sérgio Miguel Nascimento Lopes 100% 45% 0.90  
A1900 56200 Saulo Tavares Rego 100% 45% 0.90  
A1900 56987 João Carlos Borges Pereira Catarino 0% 45% 0.00  
A1900 56998 Ricardo Marques de Sousa 100% 45% 0.90  
A2000 44003 Daniel Borges Ribeiro 40% 76% 0.61  
A2000 44135 Ana Luísa Magalhães da Costa Vieira 100% 76% 1.52  
A2000 48284 João Pedro de Moraes Sarmento das Neves Dias 100% 76% 1.52  
A2000 49702 Manuel Luís Teixeira de Sousa Messias 100% 76% 1.52  
A2118 45576 Rui Alexandre Enes Alves 0% 0% 0.00 0.00
A2200 64349 Maxwell Gonçalves de Almeida 0% 0% 0.00  
A2300 46698 Samuel Calvário Pais Martins 0% 0% 0.00  
A2300 64263 Angela Murakami 0% 0% 0.00  
A2400 36897 Pedro Miguel de Matos Roseiro 0% 0% 0.00