|
Química - LCEE e LCEGI 1º Semestre de 2011/12 PAUTAS |
Química - Pauta
| Número | Nome | 1ºT | 2ºT | 3ºT | 4ºT | 5ºT | 6ºT | 1ºE(20) | 2ºE(20) | L1 | L2 | L3 | Final | Exames |
| 39982 | Rui Afonso Gil Oliveira | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.00 | 1.00 | 1.00 | NA | |
| 55137 | João Maria da Silva Cravo Severo da Fonseca | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.50 | 0.50 | 1.00 | NA | |
| 56958 | Joana Patrícia Simões Figueiredo | 10 | 20 | 20.0 | 0* | 9.00 | 16 | — | — | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 13 | |
| 56968 | João Gastão | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.00 | 0.50 | 0.00 | NA | |
| 57499 | José Carlos de Carvalho Dias | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | NA | |
| 57511 | Filipe Mendes da Silva Matias | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.50 | NA | |
| 57757 | Clara Camacho Sacramento Teiga | 10 | 20 | 16.0 | 12 | — | 8 | — | — | 0.75 | 0.50 | 0.25 | 13 | |
| 59007 | Melvin Lourenço Sobral | 7 | 8 | 20.0 | 8 | 10.00 | 16 | — | 9.75 | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 13 | |
| 59113 | Nuno Duarte Marques de Barros Vieira | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | NA | |
| 63527 | Nuno Laranjeira Ramos | 0 | 16 | 10.5 | 12 | 4 | 13 | — | — | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 11 | |
| 63530 | Dinis Alexandre de Nobrega Moita Coelho Carreira | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.75 | 0.25 | 0.50 | NA | |
| 63597 | André Apolinario Cardoso Torres Fevereiro | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.00 | 0.75 | — | NA | |
| 63705 | Luis Miguel Neto Duarte | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | NA | |
| 63904 | Vasco Ganha | 7 | 0 | 6.0 | — | — | — | — | 2.5 | 0.5 | 0.75 | 0.50 | 4 | |
| 64802 | José Luís Armas Varela | 20 | 8 | 16 | 2 | 2 | 13 | — | — | 0.75 | 0.50 | 0.75 | 12 | |
| 65985 | Mariana Gamboa Vaz | 10 | 14 | 0.0 | — | — | — | — | — | 0.75 | 0.75 | 0.75 | NA | |
| 66344 | Mariana Lopes Alves | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.75 | — | NA | |
| 66350 | Joao Maria Soares Machado Dias | 9 | 18 | 8.5 | 0 | 8 | 17 | — | — | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 12 | |
| 66364 | Sofia Neto de Oliveira | 8 | 10 | 0.0 | — | — | — | — | 3 | 0.75 | 0.50 | 0.50 | 5 | |
| 67044 | Miguel Sousa Montes Ferreira Barbosa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | NA | |
| 67149 | Ana Patricia Novo Trigo | 5 | 20 | 20.0 | 9 | 15 | 11 | — | — | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 16 | |
| 68054 | João Menezes | 8 | 17 | 12.5 | 2 | 18 | 12 | — | — | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 14 | |
| 68139 | Duarte Guerra Correia | 0 | — | — | 0 | — | — | 5.2 | 10 | 0.75 | 0.50 | 0.50 | 10 | |
| 68200 | Tiago Miguel Martins Nunes | 6 | 15 | 6.0 | 0 | — | — | 2.3 | 2.5 | 0.75 | 0.25 | 0.50 | 6 | |
| 68246 | Diogo Alexandre Cunha Tirano | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | NA | |
| 68258 | Joao Miguel Farinha Recio | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | 4 | |
| 68263 | Manuel Cid Leao Fernandes Saldanha | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.5 | 1.00 | 1.00 | NA | |
| 68269 | Ricardo Marcelino Vieira | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | 1.00 | 1.00 | 1.00 | NA | |
| 68288 | Tiago Pinto Basto Lourenço | — | 10 | — | 8 | — | — | — | — | 0.75 | 0.50 | 0.25 | NA | |
| 68306 | Francisco José de Pinho Mascarenhas | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | NA | |
| 68603 | Margarida Flores | 3 | 0 | 14.0 | 19 | 5 | 10 | — | — | 0.75 | 0.50 | 1.00 | 11 | |
| 68622 | Inês Cortez | 0 | 0 | 0.0 | 8 | — | — | 1.7 | — | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 4 | |
| 69795 | António Maria Cortes Menano de Figueiredo | 20 | 19 | 0.0 | 9 | 2 | — | — | — | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 11 | |
| 69935 | Inês Caldeira Cabral Gibert Prates | 7 | 17 | — | 4 | 12 | — | — | — | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 10 | |
| 70256 | Diogo Nunes Val-Figueira Pulquério | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | NA | |
| 70404 | João Francisco Pacheco de Matos Fernandes | 6 | 8 | 10.5 | 11 | 12 | 8 | — | — | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 11 | |
| 70448 | Pedro Gonçalo dos Reis Eugénio | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0.50 | 0.50 | 0.75 | NA | |
| 70450 | Samuel Nuno Anjo Martins | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | NA | |
| 70503 | Miguel José Matos de Almeida | 6 | 17 | 9.5 | 9 | 10 | 0 | — | — | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 10 | |
| 70513 | Ricardo Miguel Alvarez Nunes Ponce Gomes | 5 | 8 | 0.0 | 11 | 8 | 15 | — | — | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 10 | |
| 70529 | Salvador Delgado Vaz Pinto | 5 | 8 | — | — | — | — | — | — | 1.00 | 0.75 | 1.00 | NA | |
| 70544 | João Maria Picão de Abreu Ramos de Carvalho | 10 | 19 | 20 | 12 | 4 | 15 | — | — | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 15 | |
| 70570 | Miguel Alexandre Pereira da Costa | 9 | 14 | 8.5 | 17 | 4 | — | — | — | 0.50 | 0.50 | 0.75 | 10 | |
| 70597 | Nuno Malta da Costa de Matos Fernandes | 2 | 14 | 20.0 | 0 | 4 | 6 | — | — | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 10 | |
| 70616 | Leonel Correia Valerio Neves | 19 | 16 | 8.5 | 9 | — | — | — | — | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 11 | |
| 70621 | Gonçalo Correia Botelho Lopes Jordão | 0 | 16 | 0.0 | 0 | — | — | — | 0 | 0.75 | 0.50 | 0.25 | 4 | |
| 70622 | José Francisco Botelho de Gomes Meleiro | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.00 | 0.25 | 0.75 | NA | |
| 70626 | Andreia Cláudia Casca Manso Ferreira | 8 | 8 | 6.5 | — | — | — | — | — | 0.75 | 0.50 | 0.75 | NA | |
| 70633 | Pedro Miguel Vasconcelos Pereira dos Santos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | NA | |
| 70654 | Dário Nelson da Costa Carvalho | 0 | 7 | 0.0 | 1 | — | 6 | — | — | — | 0.50 | 0.50 | 3 | |
| 71031 | Diogo Silva Cordeiro Constantino Rendas | 7 | 4 | 0.0 | 8 | — | — | — | — | 0.50 | 0.75 | 0.50 | NA | |
| 71046 | Giovanna de Abreu Freire Franchi | 5 | 0 | 12.5 | 14 | 16 | 4 | — | — | 0.50 | 0.75 | 0.25 | 10 | |
| 71051 | Manuel Maria Lince Núncio Moreira Maia | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.75 | 0.75 | NA | |
| 71063 | Francisco José da Silva Montoito | 9 | 19 | 19.0 | 10 | 17 | 15 | — | — | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 16 | |
| 71066 | Pedro Duarte Prata Aparício | 7 | 20 | 12.5 | 5 | 19 | 7 | 12.6 | 12.8 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 13 | |
| 71074 | Diogo Bento Sousa | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | NA | |
| 71171 | Nuno Andre Salema Pinto | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | NA | |
| 71172 | Cristiano Miguel Silva Mendonça | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | NA | |
| 72097 | Angela Delgado Martinez | 6 | 20 | 20.0 | 9 | 11 | — | — | — | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 13 | |
| 72386 | Bruno Filipe Silvestre Fernandes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | NA | |
| 72448 | Filipa Alexandra Daniel Sobral | 0 | 14 | 0.0 | 12 | 13 | 11 | — | — | 0.50 | 1.00 | 0.25 | 10 | |
| 72493 | Maria Jacomina de Oliveira Guerreiro | 10 | 7 | 20.0 | 0* | 12 | 12 | — | — | 0.50 | 1.00 | 0.25 | 11 | |
| 72563 | Pedro Miguel Maldonado Redol | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.75 | 1.00 | — | NA | |
| 73808 | Catarina Fervença Rocha de Almeida | 20 | 17 | 20.0 | 20 | 15 | 17 | — | — | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 19 | |
| 73812 | Gil Miguel Matias Paulo | 4 | 18 | 20.0 | 11 | 12 | 11 | — | — | 0.75 | 0.25 | 0.50 | 14 | |
| 73814 | Pedro Miguel Rodrigues Amaral | 0 | 18 | 3.5 | — | — | — | 4.8 | 5.3 | — | — | — | 5 | |
| 73815 | Ana Rita Marques Carvalho | 10 | 19 | 20.0 | 12 | 17 | 17 | — | — | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 18 | |
| 73816 | Jorge Filipe Correia de Sá Guedes | 4 | 13 | 0.0 | 6 | — | — | — | — | 0.00 | — | — | NA | |
| 73819 | Cândida Luís Alvarenga Soares Duarte Santos | 20 | 20 | 6.0 | 20 | 19 | 20 | — | — | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 20 | |
| 73822 | José Henrique Pires da Cruz Pinto Coelho | 7 | 8 | 14.0 | 7 | 13 | 14 | — | — | 0.50 | 0.25 | 0.50 | 11 | |
| 73826 | João Miguel Rodrigues Lobo Pires | 7 | 0 | 12.0 | 17 | 13 | 8 | — | — | 0.50 | 0.75 | 0.75 | 12 | |
| 73827 | Patrícia Cardoso Costa | 17 | 14 | 19.0 | 20 | 20 | 18 | — | — | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 19 | |
| 73828 | Manuel Gonzalez Anok | 0 | 8 | 9.5 | 10 | — | — | 8.3 | 9.3 | 0.75 | 0.50 | 0.25 | 10 | |
| 73829 | Bernardo Manuel Bento Beirão | 0 | 6 | 8.5 | 10 | — | — | 12.4 | — | 0.75 | 1.00 | 0.25 | 13 | |
| 73832 | Ana Luísa Araújo Coelho | 11 | 19 | 16.0 | 2 | 16 | 15 | — | — | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 16 | |
| 73834 | Bernardo Sequeira Dias Filipe | 4 | 9 | 0 | — | — | — | — | — | 0.75 | 0.00 | 0.00 | NA | |
| 73835 | Marta Ferreira Magalhães | 17 | 19 | 20.0 | 18 | 9 | 8 | — | — | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 17 | |
| 73836 | Frederico Alexandre Macias de Gouveia | 7 | 6 | 4.5 | 2 | — | — | — | 5 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 5 | |
| 73842 | João Gabriel Leite Ribeiro Navarro Lessa | 3 | 8 | 0.0 | — | — | — | — | — | 0.75 | 0.00 | 0.00 | NA | |
| 73852 | Luísa de Castro Baptista Fernandes | 15 | 19 | 20.0 | 19 | — | 7 | — | — | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 16 | |
| 73854 | Filipe Santos Gomes | 10 | 15 | 20.0 | 19 | 6 | 6 | 17.5 | — | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 17 | |
| 73856 | Mariana Bernardes dos Santos Correia | 20 | 19 | 18.0 | 20 | 19 | 17 | — | — | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 18 | |
| 73857 | José Guilherme Fonseca Clemente Monteiro | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | NA | |
| 73858 | André Soares Mateus | 18 | 3 | 6.0 | 18 | 19 | 14 | — | — | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 16 | |
| 73867 | Rita Sofia Justino Gaspar | 6 | 8 | 18.0 | 4 | 8 | 16 | — | — | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 12 | |
| 73871 | Hugo Alexandre Vieira Silva | 20 | 19 | 12.5 | 8 | 18 | 1 | — | — | 0.50 | 0.25 | 1.00 | 14 | |
| 73872 | Inês Filipa de Castro Machado Sales de Ávila | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | NA | |
| 73874 | Rúben Daniel Nunes Capitão | 10 | 12 | 16.0 | 14 | 15 | 6 | — | — | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 13 | |
| 73878 | Alexandre Tiago da Silveira | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | NA | |
| 73881 | Diana Pereira Ferreira | 6 | 3 | 18.0 | 8 | 13 | 17 | — | — | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 14 | |
| 73900 | João Maria Abalada Matos dos Santos Vítor | 20 | 20 | 6.0 | 7 | 11 | 16 | — | — | 0.75 | 0.25 | 1.00 | 15 | |
| 73901 | Nádia Alexandra dos Santos Craveiro Martins | 18 | 20 | 14.0 | 18 | 2 | 20 | — | — | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 18 | |
| 73904 | Mariana João Gomes Patrício Dias Valente | 3 | 8 | 8.5 | 18 | 12 | 20 | — | — | 0.75 | — | 1.00 | 13 | |
| 73906 | Pedro Filipe Francisco Marques | 10 | 20 | 10.5 | 5 | 16 | 7 | — | — | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 13 | |
| 73913 | Paula Cristina D'Alva de Ceita | 3 | 8 | 6.0 | 20 | 7 | 15 | — | — | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 10 | |
| 73914 | Miguel Garcia Almeida Alves | 2 | 1 | 0.0 | 0 | — | — | — | 0 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | NA | |
| 73917 | Ana Sofia Vieira de Jesus Almeida | 5 | 2 | 11.0 | 10 | 9 | 18 | 11.1 | 10.5 | 0.25 | 0.50 | 0.25 | 11 | |
| 73918 | Francisco Xavier Godinho Carmona Lobo Moutinho | 19 | 16 | 6.0 | 0 | 9 | — | — | — | 0.75 | 0.50 | 0.25 | 10 | |
| 73921 | Bernardo Paulo Pontes | 20 | 8 | 8.5 | 19 | 13 | 11 | — | — | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 14 | |
| 73924 | Manuel de Castro Sobral | 10 | 17 | 17.0 | 12 | 6 | 8 | — | — | 0.25 | 0.50 | 0.25 | 12 | |
| 73925 | Tiago Alcobia Falcão | 0 | 2 | 20.0 | 6 | — | — | 5.8 | 2.85 | 0.25 | 1.00 | 0.25 | 7 | |
| 73926 | Rodrigo Maria de Sacadura Botte Salvação Barreto | 8 | 5 | 17.0 | 19 | 7 | 15 | — | — | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 14 | |
| 73927 | Rúben Renato Serra Casimiro | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | NA | |
| 73928 | Marta Socrates de Figueiredo Mota Martins | 14 | 19 | 11.0 | 10 | 12 | 8 | — | — | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 14 | |
| 73933 | Luís Filipe Pires Martins | 8 | 8 | 20.0 | 5 | 7 | 3 | 13.3 | — | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 12 | |
| 73936 | Gonçalo Lopes de Matos | 20 | 8 | 19.0 | 17 | 17 | 16 | — | — | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 17 | |
| 73941 | Tomás Filipe Cavaco Ramos | 0 | 9 | 0.0 | — | — | — | 4.5 | 8.5 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 10 | |
| 73944 | Luís Maldonado Abreu Castelo Branco | 6 | 4 | 20.0 | 16 | 8 | 1 | — | — | 0.25 | — | 1.00 | 10 | |
| 73945 | Maria Vacas de Carvalho Silva Pereira | 15 | 19 | 20.0 | 4 | 16 | 12 | — | — | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 17 | |
| 73946 | Maria Romano Colaço Fontoura Mestre | 20 | 8 | 20.0 | 19 | 20 | 16 | — | — | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 18 | |
| 73947 | Daniel Filipe Patrocínio de Almeida | 19 | 2 | 20.0 | 0 | 2 | 15 | — | — | 0.50 | 0.25 | 1.00 | 12 | |
| 73948 | João Miguel Ribeiro Estevens | 10 | 6 | 12.0 | 8 | 8 | 17 | — | — | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 12 | |
| 73950 | Maria Inês Reis Gomes Chambel | 20 | 19 | 20.0 | 18 | 15 | 17 | — | — | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 19 | |
| 73953 | Maria Catarina Tavares Rodrigues de Sousa | 0 | 4 | 6.0 | — | — | — | 0.7 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | NA | |
| 73956 | Elisabeth Andreina Ascenção Rodrigues | 10 | 20 | 20.0 | 20 | 14 | 14 | — | — | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 18 | |
| 73957 | Guilherme Empis Fogaça | 20 | 20 | 20.0 | 2 | 17 | 13 | — | — | 0.50 | 1.00 | 0.75 | 18 | |
| 73961 | Fábio Danilo Baptista Pereira | 18 | 20 | 14.0 | 19 | 15 | 20 | — | — | 0.50 | 0.25 | 0.50 | 17 | |
| 73964 | Lourenço Maria de Noronha Andrade do Amaral Pyrrait | 8 | 20 | 20.0 | 12 | 18 | 11 | — | — | 0.50 | 1.00 | 0.75 | 16 | |
| 73969 | Diana Castelo Branco Schmidt | 11 | 10 | 6.0 | 0 | — | — | — | — | 0.75 | 0.50 | 0.25 | NA | |
| 73973 | Manuel Amaral de Freitas dos Santos e Sousa | 9 | 8 | 0.0 | 11 | 11 | 16 | — | — | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 10 | |
| 73979 | Francisco Cotrim Varandas de Sousa | 8 | 12 | 0.0 | 17 | 4 | 6 | 6 | — | 0.25 | — | 1.00 | 9 | Oral |
| 73980 | Viriato Fernandes de Castro | 8 | 20 | 20.0 | 12 | 16 | 18 | — | — | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 15 | |
| 73981 | Filipe Miguel da Cunha Semanas | 16 | 20 | 20.0 | 16 | 19 | 16 | — | — | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 18 | |
| 73982 | Tiago da Silva Barra | 7 | 12 | 0.0 | 5 | 7 | — | 6.7 | — | 0.50 | 0.75 | 0.25 | 7 | |
| 73983 | João Pedro Almeida Cordeiro | 7 | 20 | 0.0 | 3 | 4 | 8 | — | 8.2 | 0.25 | 0.50 | 0.25 | 8 | |
| 73984 | João Rodrigo Bártolo Caramês | 0 | 0 | — | — | — | — | 3 | 5.05 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 7 | |
| 73989 | Francisco Ribeiro Gorjão | 14 | 17 | 11.0 | 8 | 15 | 4 | — | — | 0.50 | 0.75 | 0.75 | 12 | |
| 73992 | Daniel Gonçalo Martins Afonso | 10 | 7 | 0.0 | 8 | — | — | 4.1 | 4.5 | 0.75 | 1.00 | 0.25 | 6 | |
| 73994 | Bruno Menano Van Zeller | 20 | 20 | 0.0 | 18 | 20 | 13 | — | — | 0.75 | 0.25 | 1.00 | 18 | |
| 73996 | Inês Rafaela Sam Pedro Fernandes | 10 | 18 | 10.5 | 6 | 17 | 17 | — | — | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 15 | |
| 73998 | Rita Santiago Polónia Mendes de Almeida | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | NA | |
| 73999 | João Jóia do Carmo | 17 | 15 | 6.0 | 5 | 10 | 5 | — | — | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 10 | |
| 74000 | Nélson Filipe Amaral Lázaro | 20 | 18 | 6.5 | 10 | 9 | 9 | — | — | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 12 | |
| 74001 | João Assis Gordinho | 0 | 3 | 14.0 | 0 | — | — | 8.5 | — | 0.75 | 0.75 | 1.00 | 10 | |
| 74002 | João Manuel Guerreiro Costa | 16 | 10 | 20.0 | 20 | 20 | 15 | — | — | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 18 | |
| 74007 | Ana Filipa Vieira de Jesus Almeida | 10 | 14 | 20.0 | 0 | 12 | 10.5 | — | 8.1 | 0.25 | 0.50 | 0.25 | 12 | |
| 74046 | Sandro Cruz | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | NA | |
| 74061 | Adzan Roberto da Rocha Bonfim | 5 | 0 | 10.5 | 15 | 9 | 0 | — | — | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 10 | |
| 74110 | Valter Ricardo Gonçalves Furtado | 5 | 0 | 6.0 | 8 | — | — | 0 | — | 0.00 | 1.00 | — | 4 | |
| 74218 | Rodrigo Morais | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | NA | |
| 74249 | Catarina Fernandes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | NA | |
| 74250 | Sofia Monteiro Morte | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | NA | |
| 74251 | André Filipe Leong Santos | 9 | 13 | 14.0 | 20 | 12 | 17 | — | — | 0.75 | 0.50 | 1.00 | 15 | |
| 74257 | Joana Maria Lopes Marques | 4 | 0 | 0.0 | 3 | — | — | — | 9.2 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 11 | |
| 74258 | João Gomes Cancio Martins | 10 | 15 | 15.0 | 1 | 11 | 6 | — | — | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 11 | |
| 74263 | Filipe Miguel Martins Franco Monteiro | 20 | 15 | 10.5 | 4 | 2 | 12 | — | — | 0.25 | — | 0.25 | 11 | |
| 74267 | Cristiano José Teixeira | 7 | 11 | 0.0 | 3 | — | — | — | — | 0.50 | 0.75 | 0.50 | NA | |
| 74268 | André Marques Caetano Pinto Leite | 10 | 15 | 17.0 | 6 | 0 | 7 | — | 5.9 | 0.50 | 0.75 | 0.50 | 11 | |
| 74269 | André Filipe Gonçalves Santos | 13 | — | 20.0 | 20 | 5 | 16 | — | — | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 15 | |
| 74276 | Tiago da Silva Soleiro Nunes Marcelino | 8 | 7 | 0.0 | 0 | — | — | 0.8 | 7.9 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 10 | |
| 74278 | Francisco Oliveira Maçhado | 20 | 8 | 20.0 | 11 | — | 12 | — | — | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 14 | |
| 74281 | Sofia Cascais Costa | 6 | 8 | 0.0 | 0 | — | — | 6.7 | 1.95 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 8 |
O aluno que tem possibiliade de fazer uma oral deverá contactar-me até 2ª feira 13-Fev, o mais tardar, se desejar fazê-la.
A azul estão as notas de Lab herdadas de anos anteriores
As notas assinaladas com * contam necessariamente para a média final.
Informa-se que, para todos os efeitos, a informação
respeitante a classificações contida nesta página não tem qualquer valor
oficial.