Pauta (Projectos)

Número 1ª Entrega (6v) 2ª Entrega (10v) 3ª Entrega (4v) Final
36539 N/A N/A N/A N/A
43258 4.9 8.7 3.7 17
47817 3.4 N/A N/A REP
49329 2.0 5.8 3.3 11
50062 3.3 7.6 3.6 15
50092 N/A 6.8 2.8 10
50095 2.0 N/A N/A REP
50105 3.8 8.4 N/A 16
51609 3.3 7.6 3.6 14
52330 2.3 9.3 3.5 15
52878 3.8 8.4 N/A 16
52920 2.5 7.0 2.9 12
52938 2.3 N/A N/A REP
52945 2.5 7.0 2.9 10
52964 1.4 8.3 2.4 12
52971 N/A 6.8 2.8 10
52977 3.4 5.4 1.5 10
52990 6.0 9.5 N/A 19
53025 4.5 8.8 4.0 17
53094 3.8 8.4 N/A 16
53150 3.3 7.6 3.6 15
53156 2.0 5.8 3.3 11
53883 4.5 8.8 4.0 17
53905 4.9 8.9 3.8 18
54263 3.3 7.6 3.6 15
54269 4.9 8.7 3.7 17
54290 3.7 8.7 3.5 15
54294 2.0 6.7 3.5 12
54301 4.7 10.8 N/A 16
54307 N/A 6.8 2.8 10
54318 3.3 7.6 3.6 REP
54319 4.9 8.7 3.7 17
54330 5.6 9.5 N/A 19
54350 4.9 N/A N/A REP
54426 2.3 9.3 3.5 15
54460 3.8 8.4 N/A 16
54492 4.3 7.9 3.6 16
54615 3.8 8.4 N/A 16
54617 4.9 8.7 3.7 17
54620 4.9 8.7 3.7 17
55469 2.0 6.7 3.5 12
55557 2.0 5.8 3.3 11
55564 4.5 8.8 4.0 17
55814 N/A N/A N/A N/A
55817 3.4 7.9 3.2 14
55819 4.8 9.4 4.0 18
55825 3.0 6.8 2.8 13
55826 2.5 7.0 2.9 12
55828 4.9 8.9 3.8 18
55831 4.8 9.4 4.0 18
55839 5.6 9.5 N/A 19
55841 3.0 6.8 2.8 13
55859 3.2 8.8 4.0 16
55860 3.2 8.8 4.0 16
55862 3.3 7.6 3.6 10
55863 4.9 8.9 3.8 18
55873 5.0 7.8 4.0 17
55874 2.0 6.7 3.5 12
55876 3.4 7.9 3.2 14
55878 4.7 8.4 3.5 17
55883 5.6 9.5 N/A 19
55887 5.0 7.8 4.0 17
55889 2.0 6.7 3.5 12
55893 2.3 9.3 3.5 15
55894 3.2 8.8 4.0 16
55899 3.4 5.4 1.5 10
55906 4.8 N/A N/A REP
55911 5.0 7.8 4.0 17
55912 3.4 5.4 1.5 10
55920 3.8 8.4 N/A 16
55923 2.9 6.6 3.6 13
55928 4.7 8.4 3.5 17
55934 4.7 8.4 3.5 17
55935 N/A 6.8 2.8 10
55951 2.5 7.0 2.9 12
55956 4.2 8.7 4.0 17
55960 2.9 6.6 3.6 13
55962 4.2 8.2 3.6 16
55970 2.9 6.6 3.6 13
55971 4.8 N/A N/A REP
55972 2.9 6.6 3.6 13
55980 3.2 8.8 4.0 16
55983 2.0 5.8 3.3 11
55986 5.6 9.5 N/A 19
55993 4.8 5.0 3.8 14
55994 4.2 8.7 4.0 17
55995 4.3 7.9 3.6 16
55997 2.9 6.6 3.6 13
55998 4.7 8.4 3.5 17
56001 4.2 8.7 4.0 17
56032 5.7 9.7 4.0 19
56047 4.3 7.9 3.6 16
56149 4.5 8.8 4.0 17
56155 4.9 8.9 3.8 18
56158 1.4 8.3 2.4 12
56160 4.2 8.7 4.0 17
56162 4.2 8.7 4.0 17
56166 4.3 7.9 3.6 16
56197 5.7 9.7 4.0 19
56202 3.7 8.7 3.5 14
56740 3.4 5.4 1.5 10
57065 1.4 8.3 2.9 13
57098 1.4 8.3 2.9 13
57334 1.4 8.3 2.4 12
57349 4.8 8.0 3.8 17
57352 5.0 9.3 3.8 18
57361 2.5 7.0 2.9 12
57364 4.8 8.0 3.8 17
57366 4.8 8.0 3.8 17
57372 4.5 8.8 4.0 17
57374 3.4 7.9 3.2 14
57383 4.2 9.4 4.0 18
57385 5.0 9.3 3.8 18
57389 5.7 9.7 4.0 19
57392 5.0 9.3 3.8 18
57393 5.7 9.7 4.0 19
57397 3.4 5.4 1.5 10
57401 5.7 9.7 4.0 19
57419 5.0 9.3 N/A 18
57432 4.2 8.7 4.0 17
57439 4.2 7.5 3.9 16
57439 4.2 7.5 3.9 16
57443 2.0 5.8 3.3 11
57444 4.2 8.2 3.6 16
57448 4.2 8.2 3.6 16
57452 4.2 7.5 3.9 16
57453 4.3 7.9 3.6 16
57457 4.7 8.4 3.5 17
57463 3.2 8.8 1.5 13
57468 4.2 8.2 3.6 16
57470 4.2 8.2 3.6 16
57471 5.6 9.5 N/A 19
57474 4.2 7.5 3.9 16
57481 4.2 7.5 3.9 12
57486 4.2 8.2 3.6 16
57487 1.4 8.3 2.4 12
57568 4.3 7.9 3.6 16
57679 5.0 7.8 4.0 17
57681 2.0 6.7 N/A REP
57683 4.5 8.8 4.0 17
57695 3.4 7.9 3.2 14
57697 4.7 8.4 3.5 17
57698 2.9 6.6 3.6 13
57703 4.2 7.5 3.9 16
57704 3.4 7.9 3.2 14
57707 3.4 7.9 3.2 14
57711 3.2 8.8 4.0 16
57713 4.2 7.5 3.9 16
57753 4.2 9.4 4.0 18
57782 5.0 7.8 4.0 17
57783 5.0 7.8 4.0 17
57789 4.2 6.8 2.6 14
57798 4.2 6.8 2.6 14
57799 1.8 8.4 3.8 14
57803 5.7 9.7 4.0 19
57819 4.6 8.7 3.9 17
57829 4.2 N/A N/A REP
57834 4.9 8.7 4.0 18
57837 4.2 6.8 2.6 14
57843 4.2 9.4 4.0 18
57845 5.0 9.3 3.8 18
57858 1.8 8.4 3.8 14
57878 4.2 6.8 2.6 14
57882 5.0 7.8 4.0 17
57883 1.8 8.4 3.8 14
57885 4.9 8.9 3.8 18
57932 5.0 9.3 3.8 18
57933 1.8 8.4 3.8 14
57944 4.2 6.8 2.6 14
57954 4.2 9.4 4.0 18
57964 1.8 8.4 3.8 14
57970 3.7 8.7 3.5 16
57971 4.6 8.7 3.9 17
57983 4.9 8.9 3.8 18
57992 1.8 8.4 3.8 14
58085 4.0 9.3 3.9 17
58087 4.0 9.3 3.9 17
58088 4.0 9.3 3.9 17
58095 4.9 8.7 4.0 18
58116 4.9 8.7 4.0 18
58118 4.9 8.7 4.0 18
58162 3.7 8.7 3.5 16
58171 4.9 8.7 4.0 18
58174 3.7 8.7 3.5 16
58201 3.7 8.7 3.5 10
58290 5.0 9.3 3.8 18
58967 4.6 8.7 3.9 17
58970 4.8 9.4 4.0 18
59053 4.2 6.8 2.6 14
59054 2.0 5.8 3.3 11
59055 4.6 8.7 3.9 17
59057 4.6 8.7 3.9 17
59059 4.8 9.4 4.0 18
59068 4.6 8.7 3.9 17
59079 4.0 9.3 3.9 17
59081 4.8 9.4 4.0 18
59082 4.0 9.3 3.9 17
59096 4.0 9.3 3.9 17
59097 4.8 9.4 4.0 18
59103 4.2 9.4 4.0 18
59255 4.9 8.7 4.0 18