Pauta (Projectos)

Número 1ª Entrega (6v) 2ª Entrega (10v) 3ª Entrega (4v) Final
41447 4.8 7.6 3.4 16
42642 4.8 7.6 3.4 16
42781 5.1 8.7 3.5 17
44726 3.1 8.7 3.1 15
45447 4.4 6.7 3.3 13
45492 5.4 8.5 - 14
45576 1.9 N/A N/A REP
47498 1.9 N/A N/A REP
48148 2.9 3.4 1.1 REP
49662 5.4 8.5 - 14
50981 5.7 6.9 - 13
51077 2.9 N/A N/A REP
51324 5.7 6.9 - 13
51661 3.1 8.7 3.1 15
51677 1.9 N/A N/A REP
52327 1.8 5.0 3.2 10
52359 5.4 8.5 - 14
52730 1.9 6.8 3.5 12
53842 5.7 6.9 - 13
53848 1.9 N/A N/A REP
54344 2.3 7.5 3.0 13
54800 4.8 8.0 3.1 16
55236 3.7 8.6 3.6 16
55323 4.3 9.3 3.3 17
55340 4.8 7.6 3.4 10
55344 4.9 9.9 - 15
55353 4.4 6.7 3.3 14
55361 4.4 6.7 3.3 14
55370 4.4 6.7 3.3 13
55391 4.4 6.7 3.3 13
55397 4.6 10.7 - 15
55400 2.2 6.4 3.0 12
55408 5.7 6.9 - 13
55412 4.4 6.7 3.3 14
55419 1.9 N/A N/A REP
55423 3.6 7.2 1.5 12
55438 3.2 8.7 4.0 16
55449 1.8 5.5 3.5 11
55461 3.6 7.2 1.5 12
55477 3.7 8.6 3.6 16
55482 1.8 5.5 3.5 11
55697 3.7 8.6 3.6 16
55917 5.7 6.9 - 13
56082 3.7 8.6 3.6 16
56159 4.0 8.5 3.8 16
56198 5.4 8.5 - 14
56201 2.9 3.4 1.1 REP
56228 3.3 6.0 3.7 13
56851 2.3 7.5 3.0 13
56852 4.3 9.3 3.3 17
56854 4.6 10.7 - 15
56857 4.6 10.7 - 15
56858 1.8 5.5 3.5 11
56859 5.4 8.5 - 14
56864 3.6 7.2 1.5 12
56871 4.9 9.9 - 15
56875 4.0 8.5 3.8 16
56876 4.9 9.3 3.8 18
56885 2.2 6.4 3.0 12
56889 5.1 8.7 3.5 17
56896 2.2 6.4 3.0 12
56905 4.3 9.3 3.3 17
56910 3.3 6.0 3.7 13
56915 5.1 8.7 3.5 17
56916 1.8 5.5 3.5 11
56917 2.2 6.4 3.0 12
56918 3.7 8.6 3.6 16
56922 1.8 5.5 3.5 11
56934 2.2 6.4 3.0 12
56939 3.7 8.2 3.3 15
56941 3.1 8.7 3.1 15
56947 3.3 6.0 3.7 13
56954 4.8 7.6 3.4 10
56958 4.8 7.6 3.4 REP
56959 3.1 8.7 3.1 15
56967 5.4 8.5 - 14
56969 4.3 9.3 3.3 17
56974 4.6 10.7 - 15
56977 3.7 8.2 3.3 15
56978 3.6 7.2 1.5 12
56987 3.3 6.0 3.7 13
56993 4.3 9.3 3.3 17
56995 5.4 8.5 - 14
56998 3.3 6.0 3.7 13
57001 3.7 8.2 3.3 15
57006 5.1 8.7 3.5 17
57012 4.9 9.9 - 15
57253 5.1 8.7 3.5 17
57552 4.3 9.3 3.3 17
57621 4.9 9.9 - 15
57622 2.3 7.5 3.0 13
57624 1.9 6.8 3.5 12
57625 2.2 6.4 3.0 12
57627 5.1 8.7 3.5 17
58285 4.5 9.1 4.0 18
58376 4.5 9.1 4.0 18
58377 4.2 9.1 3.8 17
58378 4.5 9.1 4.0 18
58381 2.9 N/A N/A REP
58383 2.9 3.4 1.1 REP
58385 2.9 3.4 1.1 REP
58386 4.2 8.6 3.7 17
58396 4.2 9.1 3.8 17
58397 4.2 9.1 3.8 17
58398 3.2 8.7 4.0 16
58400 3.2 8.7 4.0 16
58411 4.0 7.8 3.4 15
58420 4.0 7.8 3.4 15
58421 4.0 7.8 3.4 15
58424 4.0 7.8 3.4 15
58428 3.2 8.7 4.0 16
58430 4.8 8.0 3.1 16
58447 4.0 7.8 3.4 15
58452 4.2 8.6 3.7 17
58454 3.2 8.7 4.0 16
58455 4.0 7.8 3.4 15
58457 5.7 6.9 - 13
58463 2.3 7.5 3.0 13
58473 2.3 7.5 3.0 13
58475 3.7 8.2 3.3 15
58476 4.9 9.3 3.8 18
58478 4.2 8.6 3.7 17
58487 4.2 8.6 3.7 17
58488 4.6 10.7 - 15
58494 3.1 8.7 3.1 15
58496 1.9 6.8 3.5 12
58501 4.2 8.6 3.7 17
58506 4.5 9.1 4.0 18
58515 3.3 6.0 3.7 13
58517 3.2 8.7 4.0 16
58535 4.0 8.5 3.8 16
58536 1.9 6.8 3.5 12
58537 4.2 8.6 3.7 17
58541 4.9 9.3 3.8 18
58542 1.9 6.8 3.5 12
58545 1.9 6.8 3.5 12
58547 5.7 6.9 - 13
58554 4.0 8.5 3.8 16
58555 4.0 8.5 3.8 16
58565 3.1 8.7 3.1 15
58568 3.1 8.7 3.1 15
58571 4.2 9.1 3.8 17
58574 4.2 9.1 3.8 17
58580 4.9 9.3 3.8 18
58591 4.9 9.3 3.8 18
58593 3.7 8.6 3.6 16
58594 4.0 8.5 3.8 16
58600 3.7 8.2 3.3 15
58602 4.9 9.3 3.8 18
58603 3.7 8.2 3.3 15
58607 3.6 7.2 1.5 12
58612 4.5 9.1 4.0 18
58616 4.9 9.9 - 15
58617 4.9 9.9 - 15
58622 3.6 7.2 1.5 12
58625 3.2 8.7 4.0 16
58631 1.9 6.8 3.5 12
58634 4.5 9.1 4.0 18
58832 4.2 9.1 3.8 17
58980 4.8 8.0 3.1 16
58981 2.3 7.5 3.0 13
59001 4.6 10.7 - 15
59076 4.8 8.0 3.1 16
59085 4.8 8.0 3.1 16
59170 4.8 8.0 3.1 16
62376 4.8 7.6 3.4 10
64431 1.8 N/A N/A REP
64545 4.8 8.0 3.1 16
64631 1.9 8.3 4.0 14
64645 2.3 6.3 - REP
66517 1.8 N/A N/A REP
66518 2.3 6.3 - REP
ist90362 1.8 5.0 3.2 10