Pauta Final Projecto SD/ES

Grupo Sub2 Sub3 Número Nome ENTREGA-1 ENTREGA-2 ENTREGA-3 Final (após discussão)
Individual Proj SD (2v) ES (6v) Individual Código Gestão SD(Cód:8v) ES(Cód:6v+Ges:4v) SD(10v) ES (4v) SD ES
T0015     49781 Luís Rodrigo Martins Mestre 70% 59% N/A 2.47 60% 62% 54% N/A 3.51 N/A 2.8 N/A 10
T0015     52875 Flávio Henriques Gonçalves N/A 59% N/A N/A N/A 62% 54% N/A N/A N/A N/A N/A N/A
T0015     52990 Vítor Hugo Fernandes Sequeira N/A 59% N/A N/A N/A 62% 54% N/A N/A N/A N/A N/A N/A
T0015     55852 João André Gonçalinho e Silva Barros 40% 59% N/A 1.41 100% 62% 54% N/A 5.85 N/A 2.8 N/A 10
T0015     55880 Pedro do Souto Pires Vieira Duarte N/A 59% N/A N/A 60% 62% 54% N/A 3.51 N/A 2.8 N/A 8
T0015     55917 Sergio Daniel Jorge Flores N/A 59% N/A N/A 0% 62% 54% N/A 0.00 N/A 2.8 N/A REP
T0015     55963 Goncalo da Silva Marques 100% 59% N/A 3.53 100% 62% 54% N/A 5.85 N/A 2.8 N/A 13
T0015     55987 Joao Filipe Vieira de Sousa 70% 59% N/A 2.47 100% 62% 54% N/A 5.85 N/A 2.8 N/A 13
T0015     55997 Ivan Mauro dos Santos Martins Caravela 40% 59% N/A 1.41 60% 62% 54% N/A 3.51 N/A 2.8 N/A 9
T0015     56006 Jorge Miguel Gouveia Pinheiro de Araujo 0% 59% N/A 0.00 100% 62% 54% N/A 5.85 N/A 2.8 N/A 10
T0016     52884 Isabel Sofia Custódio de Carvalho 70% 76% N/A 3.18 60% 70% 24% N/A 3.09 N/A   N/A 9
T0016     52889 Filipe José Ferreira de Sousa 70% 76% N/A 3.18 100% 70% 24% N/A 5.15 N/A   N/A 12
T0016     52920 Ricardo João do Carmo Plácido 70% 76% N/A 3.18 60% 70% 24% N/A 3.09 N/A   N/A 8
T0016     52931 Miguel Renato Nogueira Neves 100% 76% N/A 4.54 60% 70% 24% N/A 3.09 N/A   N/A 12
T0016     52956 Diogo Arantes Fonseca Gonçalves Cunha 100% 76% N/A 4.54 100% 70% 24% N/A 5.15 N/A   N/A 12
T0016     53019 Guilherme Emanuel da Cunha Timóteo Lopes 100% 76% N/A 4.54 100% 70% 24% N/A 5.15 N/A   N/A 12
T0016     53156 Pedro Figueiredo Montezinho 40% 76% N/A 1.81 60% 70% 24% N/A 3.09 N/A   N/A 8
T0016     54406 André Filipe Ramos Lopes 100% 76% N/A 4.54 100% 70% 24% N/A 5.15 N/A   N/A 12
T0016     54409 Daniel Nogueira Branco 40% 76% N/A 1.81 60% 70% 24% N/A 3.09 N/A   N/A 10
T0016     55872 Pedro Nuno Monteiro Valente 100% 76% N/A 4.54 60% 70% 24% N/A 3.09 N/A   N/A 10
T0017     49671 João Nuno Tomaz dos Santos Spínola 100% 73% N/A 4.39 100% 88% 72% N/A 8.15 N/A   N/A 16
T0017     49740 Ricardo Calado Samões 100% 73% N/A 4.39 100% 88% 72% N/A 8.15 N/A   N/A 16
T0017     50095 Miguel Gonçalves Santiago de Carvalho N/A 73% N/A N/A N/A 88% 72% N/A N/A N/A   N/A N/A
T0017     51611 Henrique Caldeira Carvalho Aparício 100% 73% N/A 4.39 60% 88% 72% N/A 4.89 N/A   N/A 12
T0017     51624 Pedro Miguel Silva Carmo 100% 73% N/A 4.39 100% 88% 72% N/A 8.15 N/A   N/A 16
T0017     52161 André Miguel Fernandes Faria 100% 73% N/A 4.39 100% 88% 72% N/A 8.15 N/A   N/A 16
T0017     52868 José Manuel Bonança Chumbo 100% 73% N/A 4.39 100% 88% 72% N/A 8.15 N/A   N/A 16
T0017     53142 Carlos Manuel Serra Dias Coelho N/A 73% N/A N/A N/A 88% 72% N/A N/A N/A   N/A N/A
T0017     55930 Bruno Jose Furtado Goncalves 100% 73% N/A 4.39 100% 88% 72% N/A 8.15 N/A   N/A 16
T0017     63749 Sónia Trindade Brito Gonçalves N/A 73% N/A N/A N/A 88% 72% N/A N/A N/A   N/A N/A
T0022     53037 José Daniel Palma de Oliveira N/A 0% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
T0023 P   51402 Hugo José Honório Luís N/A 0% N/A N/A 100% 73% 42% N/A 6.04 N/A   N/A 10
T0025     50092 Marco José Brito Mouro N/A 0% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
T0101 E Tx 55934 Diogo Manuel Marques Teixeira 100% 50% 1.00 2.99 60% 92% 54% 4.43 4.62 6.9 N/A REP REP
T0101 P Seg 57434 Filipe Perdigao da Costa 60% 50% 0.60 1.79 60% 92% 54% 4.43 4.62 8.2 3.0 15 12
T0101 A Msg 57441 António Manuel Salgado Lages 100% 50% 1.00 2.99 60% 92% 54% 4.43 4.62 8.7 3.0 15 13
T0101 A Msg 57442 Daniel de Matos Silvestre 100% 50% 1.00 2.99 60% 92% 54% 4.43 4.62 8.7 3.0 16 13
T0101 E Tx 57446 Dina Sofia Matos Pires 100% 50% 1.00 2.99 60% 92% 54% 4.43 4.62 6.9 3.0 14 13
T0101 P Seg 57455 João Pedro Fernandes Alveirinho 100% 50% 1.00 2.99 60% 92% 54% 4.43 4.62 8.2 3.0 16 13
T0101 P Seg 57460 João Miguel Marques de Almeida da Cunha Mota 100% 50% 1.00 2.99 0% 92% 54% 0.00 0.00 8.2 3.0 12 11
T0101 E Tx 57475 Lara Alexandra dos Santos Carvalho Leite 100% 50% 1.00 2.99 60% 92% 54% 4.43 4.62 6.9 3.0 14 13
T0101 A Msg 57476 Hugo Miguel Pinho Freire 100% 50% 1.00 2.99 100% 92% 54% 7.38 7.70 8.7 3.0 17 14
T0202 A Seg 54426 Miguel Mendonça de Almeida 40% 43% 0.34 1.02 60% 84% 48% 4.01 4.16 3.5 1.6 8 8
T0202 A Seg 54443 Heitor Filipe Lázaro Alves da Costa 70% 43% 0.60 1.79 100% 84% 48% 6.69 6.93 3.5 1.6 10 10
T0202 A Seg 55819 Diogo Filipe Fernandes Araújo Lacerda 70% 43% 0.60 1.79 60% 84% 48% 4.01 4.16 3.5 1.6 REP REP
T0202 P Tx 55945 Andre Santos Cohen 100% 43% 0.85 2.56 100% 84% 48% 6.69 6.93 4.3 1.2 11 11
T0202 P Tx 55986 Joao Antonio Frade Macedo de Almeida 100% 43% 0.85 2.56 60% 84% 48% 4.01 4.16 4.3 1.2 10 10
T0202     56156 Pedro Gonçalo dos Santos Branco 40% 43% N/A 1.02 100% 84% 48% N/A 6.95 N/A   N/A 10
T0202 P Tx 57456 Vasco José Colaço de Matos 70% 43% 0.60 1.79 100% 84% 48% 6.69 6.93 4.3 1.2 10 10
T0202 E Msg 57458 Nuno Rocha Ferreira Aguiar Nogueira 100% 43% 0.85 2.56 100% 84% 48% 6.69 6.93 5.8 1.6 13 11
T0202 E Msg 57471 Ricardo de Seica Ribeiro do Quental de Menezes 70% 43% 0.60 1.79 100% 84% 48% 6.69 6.93 5.8 1.6 12 10
T0202 E Msg 57484 Paulo Alvarez Fernandes 100% 43% 0.85 2.56 100% 84% 48% 6.69 6.93 5.8 1.6 13 11
T0303 P Seg 51612 Henrique Malucelli Ferreira de Figueiredo 70% 70% 0.98 2.93 100% 91% 48% 7.31 7.40 7.2 2.4 16 14
T0303 P Seg 53000 Rui Manuel Paiva de Aguiar Mamede 100% 70% 1.40 4.19 100% 91% 48% 7.31 7.40 7.2 2.4 16 15
T0303 A Msg 54332 Ricardo Jorge Ribeiro Vaz 40% 70% 0.56 1.68 60% 91% 48% 4.39 4.44 8.7 2.2 16 10
T0303 A Msg 55875 Angelo David Carvalho Gonzalez 70% 70% 0.98 2.93 100% 91% 48% 7.31 7.40 8.7 2.2 17 14
T0303 A Msg 55877 Bruno Miguel Freitas Melo 100% 70% 1.40 4.19 100% 91% 48% 7.31 7.40 8.7 2.2 18 14
T0303 E Tx 55899 Ricardo Filipe Pereira Doas Anjos Marques Ramos 70% 70% 0.98 2.93 60% 91% 48% 4.39 4.44 0.8 1.2 REP REP
T0303 E Tx 55906 Gabriel Gomes Alves 70% 70% 0.98 2.93 60% 91% 48% 4.39 4.44 0.8 1.2 REP REP
T0303 P Seg 55911 Artur Miguel Goulão Ferreira 70% 70% 0.98 2.93 100% 91% 48% 7.31 7.40 7.2 2.4 16 14
T0303 E Tx 55912 Bruno Filipe Paredes Macedo 70% 70% 0.98 2.93 60% 91% 48% 4.39 4.44 0.8 1.2 REP REP
T0404 E Msg 54278 Luís Filipe Gregório Dias 70% 42% 0.59 1.78 60% 80% 36% 3.86 3.76 7.3 1.6 13 8
T0404 A Tx 54294 Tiago António Gomes Simões Castelo 100% 42% 0.85 2.54 60% 80% 36% 3.86 3.76 4.8 1.6 11 9
T0404 P Seg 55469 Hugo Manuel Aleixo Antunes 100% 42% 0.85 2.54 60% 86% 36% 4.15 3.97 2.9 1.6 9 9
T0404 P Seg 55817 Cátia Alexandra de Oliveira Torego 40% 42% 0.34 1.02 60% 86% 36% 4.15 3.97 2.9 1.6 REP REP
T0404 A Tx 55874 Pedro Miguel Nazaré Madruga 30% 42% 0.25 0.76 60% 80% 36% 3.86 3.76 4.8 1.6 10 8
T0404 A Tx 55889 Rui Filipe Mendes Candeias 0% 42% 0.00 0.00 60% 80% 36% 3.86 3.76 4.8 1.6 10 REP
T0404 E Msg 55931 Andre Antonio dos Santos Conrado 100% 42% 0.85 2.54 60% 80% 36% 3.86 3.76 7.3 1.6 13 9
T0404 E Msg 55935 Antonio Manuel Rebelo Alves Homem Ferreira 100% 42% 0.85 2.54 60% 80% 36% 3.86 3.76 7.3 1.6 13 9
T0404 P Seg 57409 Vanessa Alves Feliciano 70% 42% 0.59 1.78 60% 86% 36% 4.15 3.97 2.9 1.6 9 8
T0507 P Msg 50105 Pedro Manuel Ferreira da Silva Miranda 70% 52% 0.73 2.20 100% 92% 36% 7.33 6.94 4.8 2.2 14 13
T0507 E Tx 52459 Pedro Daniel Pinheiro da Silva 100% 52% 1.05 3.14 100% 92% 36% 7.33 6.94 3.4 2.4 13 13
T0507 P Msg 53143 Carla Alexandra Brazão Nogueira Fernandes 70% 52% 0.73 2.20 100% 92% 36% 7.33 6.94 4.8 2.2 14 13
T0507 A Seg 54404 Carlos Eduardo da Conceição Marques 100% 52% 1.05 3.14 100% 92% 36% 7.33 6.94 4.8 2.4 14 13
T0507 A Seg 55813 Ana Alexandra Alves dos Santos Reis 70% 52% 0.73 2.20 100% 92% 36% 7.33 6.94 4.8 2.4 14 13
T0507 A Seg 55835 Mafalda Sousa Rosado 100% 52% 1.05 3.14 100% 92% 36% 7.33 6.94 4.8 2.4 14 13
T0507 E Tx 55898 Ricardo Jorge Marcal Bernardino 100% 52% 1.05 3.14 100% 92% 36% 7.33 6.94 3.4 2.4 13 13
T0507 E Tx 55910 Susana Margarida Laranjeira Alves 40% 52% 0.42 1.26 100% 92% 36% 7.33 6.94 3.4 2.4 12 13
T0507 P Msg 57402 Sara Guerreiro de Mendonça Canteiro 100% 52% 1.05 3.14 100% 92% 36% 7.33 6.94 4.8 2.2 14 13
T0605     53150 Iuri Gonçalves Matias 70% 66% 0.92 2.75 100% 85% 30% 6.81 6.31 N/A 1.0 N/A 10
T0605 A Tx 54392 António de Sá e Reis Bravo 100% 66% 1.31 3.93 100% 84% 30% 6.74 6.26 2.9 1.2 11 11
T0605 E Msg 55564 Tiago Joao Alves Duarte 100% 66% 1.31 3.93 60% 84% 30% 4.04 3.75 4.1 1.6 REP REP
T0605 E Msg 55824 Jose Filipe Meira Semedo 100% 66% 1.31 3.93 60% 84% 30% 4.04 3.75 4.1 1.6 10 10
T0605 E Msg 55920 Nuno Ricardo Vaz Antunes 70% 66% 0.92 2.75 60% 84% 30% 4.04 3.75 4.1 1.6 10 9
T0605 P Seg 57344 Juliana Maciel Lopes Gomes 70% 66% 0.92 2.75 100% 84% 30% 6.74 6.26 7.8 2.2 15 12
T0605 A Tx 57361 David José Silvestre Possidonio 100% 66% 1.31 3.93 60% 84% 30% 4.04 3.75 2.9 1.2 9 9
T0605 A Tx 57362 Daniel Neves Luís Mendes da Costa 100% 66% 1.31 3.93 100% 84% 30% 6.74 6.26 2.9 1.2 12 12
T0605 P Seg 57435 Tiago Gonçalves Tavares de Paiva 70% 66% 0.92 2.75 100% 84% 30% 6.74 6.26 7.8 2.2 17 12
T0605 P Seg 57450 Cristina Neves Fonseca 100% 66% 1.31 3.93 100% 84% 30% 6.74 6.26 7.8 2.2 17 13
T0708 E Msg 52945 Ana Paula de Almeida e Sousa 40% 14% 0.11 0.32 0% 33% 34% 0.00 0.00 1.8 1.6 REP REP
T0708 E Msg 53159 Rui Pedro Coimbra Campos da Silva 70% 14% 0.19 0.57 60% 33% 34% 1.58 2.00 1.8 1.6 REP REP
T0708     54333 Nuno Miguel Nunes Alexandre 70% 14% 0.19 0.57 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A REP REP
T0708 E Msg 54351 Pedro Miguel Madaleno Brandão 70% 14% 0.19 0.57 100% 33% 34% 2.64 3.34 1.8 1.6 REP REP
T0708 P Seg 55814 Tiago Filipe Vidigal Dias 70% 14% 0.19 0.57 100% 73% 34% 5.84 5.74 4.7 2.0 REP REP
T0708 A Seg 55825 Lin Gang Xuan 70% 14% 0.19 0.57 100% 33% 34% 2.64 3.34 4.7 2.0 8 REP
T0708     55831 Bruno Miguel Miranda de Almeida N/A 14% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A REP REP
T0708     55841 Gonçalo Filipe Macanjo Lopes Chaves 30% 14% N/A 0.24 60% 63% 34% 3.04 3.10 N/A   N/A REP
T0708 A Seg 55923 Francisco Wilton Pereira Leite de Vasconcelos 70% 14% 0.19 0.57 60% 33% 34% 1.58 2.00 4.7 2.0 REP REP
T0708 A Seg 56149 Filipe Jorge da Cunha Dias Carvalho 70% 14% 0.19 0.57 60% 33% 34% 1.58 2.00 4.7 2.0 REP REP
T0810 A Tx 54382 Tiago Lisboa Almeida Brás 40% 86% 0.69 2.07 100% 91% 66% 7.28 8.10 8.1 2.0 14 13
T0810 A Tx 54408 Ricardo Manuel Gândara Pinto 100% 86% 1.72 5.17 100% 91% 66% 7.28 8.10 8.1 2.0 18 16
T0810 A Tx 54569 Miguel Alexandre dos Santos Moreira da Silva 100% 86% 1.72 5.17 60% 91% 66% 4.37 4.86 8.1 2.0 17 15
T0810 P Seg 55955 Nadir Amaral Turkman 100% 86% 1.72 5.17 100% 91% 66% 7.28 8.10 7.7 2.4 18 16
T0810     55983 Sebastiao Pinto Burnay N/A 86% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A REP N/A
T0810 P Seg 55991 Adriano Leal Rocha Silveira Rosa 40% 86% 0.69 2.07 60% 91% 66% 4.37 4.86 7.7 2.4 14 12
T0810 E Msg 55998 Hugo Ferreira Simoes 40% 86% 0.69 2.07 60% 91% 66% 4.37 4.86 4.5 1.6 13 11
T0810 E Msg 56005 Jose Bernardino Rodrigues Correia 40% 86% 0.69 2.07 60% 91% 66% 4.37 4.86 4.5 1.6 13 11
T0810 E Msg 56046 Joaquim Franic Silva 40% 86% 0.69 2.07 60% 91% 66% 4.37 4.86 4.5 1.6 13 11
T0906 P Msg 50133 Ricardo Manuel Melo Francês Ferreira dos Santos 100% 89% 1.78 5.34 100% 76% 54% 6.09 6.72 8 2.0 16 14
T0906 E Seg 57338 André de Trigueiros Pincao Lucas 100% 89% 1.78 5.34 100% 90% 54% 7.21 7.56 7.2 2.4 16 16
T0906 P Msg 57370 João Filipe da Silva Carracha 100% 89% 1.78 5.34 100% 76% 54% 6.09 6.72 8 2.0 16 14
T0906 E Msg 57371 João Eloi Trindade de Aguiam 100% 89% 1.78 5.34 100% 90% 54% 7.21 7.56 8 2.0 17 15
T0906 E Seg 57396 Nuno Tiago Santos Albuquerque e Castro 70% 89% 1.25 3.74 60% 90% 54% 4.32 4.54 7.2 2.4 14 12
T0906 A Tx 57400 Paul Alexander Diogo Maia 100% 89% 1.78 5.34 100% 78% 54% 6.25 6.84 9.9 2.2 18 14
T0906 A Tx 57411 Ricardo Jorge Ferreira Nobre 100% 89% 1.78 5.34 100% 78% 54% 6.25 6.84 9.9 2.2 18 14
T0906 A Tx 57414 Vasco Duarte Mendes 100% 89% 1.78 5.34 100% 78% 54% 6.25 6.84 9.9 2.2 18 14
T0906 P Seg 57693 Raoul Gabriel Martins Félix 100% 89% 1.78 5.34 100% 76% 54% 6.09 6.72 7.2 2.4 16 15
T1012 P Seg 50109 Ricardo Gabriel Martins Dias Pontes Lourenço 40% 66% 0.53 1.58 60% 89% 48% 4.27 4.35 3.6 2.2 10 9
T1012 E Msg 50252 João Filipe Encarnação Almeida 70% 66% 0.92 2.76 60% 89% 48% 4.27 4.35 5.1 1.6 REP REP
T1012 P Seg 51380 Carlos Ulisses Ladeira Ramos 70% 66% 0.92 2.76 60% 89% 48% 4.27 4.35 3.6 2.2 12 10
T1012     53130 Nelson Filipe Batista Reia 100% 66% N/A 3.95 100% 94% 48% 7.52 7.56 N/A 1.5 N/A 13
T1012 E   54269 João André Reis Santos 40% 66% 0.53 1.58 N/A 89% 48% N/A N/A N/A N/A REP REP
T1012 P Seg 54350 Pedro Filipe Marques Costa 100% 66% 1.32 3.95 100% 89% 48% 7.11 7.25 3.6 2.2 13 13
T1012 A Tx 55876 Pedro Sales Pereira Carvalho 100% 66% 1.32 3.95 100% 89% 48% 7.11 7.25 5.6 1.6 REP REP
T1012 A Tx 55882 Pedro Bruno Charola Alves 70% 66% 0.92 2.76 100% 89% 48% 7.11 7.25 5.6 1.6 14 13
T1012 A Tx 57340 Jorge Miguel Cabral Gonçalves Onofre Ervilha 100% 66% 1.32 3.95 60% 89% 48% 4.27 4.35 5.6 1.6 12 11
T1012 E Msg 57367 Diogo Viana Santos 70% 66% 0.92 2.76 100% 89% 48% 7.11 7.25 5.1 1.6 14 12
T1111 E Seg 51609 Eduardo Filipe Valinho Domingues 70% 31% 0.43 1.29 60% 85% 30% 4.10 3.80 1.6 0.4 REP REP
T1111 P   52866 José Diogo Fortunato Rijo Barata 70% 31% 0.43 1.29 0% 79% 30% 0.00 0.00 N/A N/A REP REP
T1111 E   54263 Tiago José da Cunha Oliveira 0% 31% 0.00 0.00 N/A 85% 30% N/A N/A N/A N/A REP REP
T1111 A Seg 54290 Tiago Duarte Santos 0% 31% 0.00 0.00 60% 77% 30% 3.72 3.51 1.6 0.4 REP REP
T1111 A Msg 54319 Tiago Manuel Simões Jorge 0% 31% 0.00 0.00 60% 77% 30% 3.72 3.51 4.3 0.0 8 REP
T1111 P Msg 54330 Nuno Miguel da Silva Inácio Aires Dias 70% 31% 0.43 1.29 100% 79% 30% 6.36 5.97 4.3 0.0 11 8
T1111 A Seg 54617 Bruno Manuel de Freitas Valentim 40% 31% 0.24 0.73 60% 77% 30% 3.72 3.51 1.6 0.4 REP REP
T1111 P Msg 55839 Filipa Vieira Jorge 40% 31% 0.24 0.73 100% 79% 30% 6.36 5.97 4.3 0.0 10 REP
T1111 E   55862 João Augusto Borda D'Água Lopes 40% 31% 0.24 0.73 0% 85% 30% 0.00 0.00 N/A N/A REP REP
T1213 A Tx 52463 João Maria Costa Duarte de Menezes de Morais 100% 25% 0.51 1.52 100% 84% 18% 6.76 5.79 5.6 0.0 12 8
T1213 E Msg 52878 Diana Mafalda Pereira Soares 100% 25% 0.51 1.52 100% 84% 18% 6.76 5.79 3.6 1.6 11 9
T1213 A Tx 53025 Francisco Maria Coutinho Lanhoso Pinto Coelho 100% 25% 0.51 1.52 0% 84% 18% 0.00 0.00 5.6 0.0 8 REP
T1213 A Tx 53035 Lopo de Gouveia Durão Pacheco de Amorim N/A 25% N/A N/A N/A 84% 18% N/A N/A 5.6 0.0 N/A N/A
T1213 E Msg 53094 Rodrigo Rebelo Pereira de Lima 100% 25% 0.51 1.52 60% 84% 18% 4.05 3.47 3.6 1.6 9 8
T1213 E Msg 54460 Susana Isabel Santos Cortês de Vilhena 70% 25% 0.35 1.06 60% 84% 18% 4.05 3.47 3.6 1.6 9 9
T1213     57366 Bruno André Lopes Moreno Gonçalves N/A 25% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
T1213 P Seg 57408 Nuno Stockwell Chaves Arnaut Moreira 100% 25% 0.51 1.52 100% 84% 18% 6.76 5.79 3.5 1.2 11 9
T1213 P Seg 57419 Messias Pedro Carvalho Peralta 70% 25% 0.35 1.06 60% 84% 18% 4.05 3.47 3.5 1.2 8 8
T1213 P Seg 57427 Ricardo Mendes Castelão 70% 25% 0.35 1.06 60% 84% 18% 4.05 3.47 3.5 1.2 9 8
T1314     51442 Ricardo dos Santos Pego 100% 60% N/A 3.62 100% 92% 30% 7.34 6.71 N/A 1.1 N/A 12
T1314 P Msg 55077 Rodrigo Manuel Lopes Dias 100% 60% 1.21 3.62 100% 88% 30% 7.02 6.46 6.1 2.4 15 13
T1314 P Msg 56202 Ricardo Emanuel de Sousa Freitas 40% 60% 0.48 1.45 N/A 88% 30% N/A N/A 6.1 2.4 REP REP
T1314 P Msg 57342 André Filipe Branco Veiga 100% 60% 1.21 3.62 100% 88% 30% 7.02 6.46 6.1 2.4 15 13
T1314 A Tx 57359 António Carlos Higgs Bento Valerio Painha 100% 60% 1.21 3.62 100% 82% 30% 6.54 6.10 6 2.0 14 12
T1314 E Seg 57685 João António Neves Edmundo 100% 60% 1.21 3.62 100% 82% 30% 6.54 6.10 4.5 2.0 13 12
T1314 E Seg 57686 Igor Diogo Fernandes Pereira 40% 60% 0.48 1.45 100% 82% 30% 6.54 6.10 4.5 2.0 12 11
T1314 A Tx 57688 Tiago Filipe da Silva Garrochinho 100% 60% 1.21 3.62 100% 82% 30% 6.54 6.10 6 2.0 14 12
T1314 E Seg 57696 Clemente António Freire de Carvalho e Castro Raposo 100% 60% 1.21 3.62 100% 82% 30% 6.54 6.10 4.5 2.0 13 12
T2200 P Seg 51082 Rita Maria Palma Leal Ceppas Catarino 100% 81% 1.61 4.83 100% 98% N/A 7.82 N/A 4.1 N/A 15 N/A
T2200 P Seg 51379 Carlos António Nunes Correia Fernandes 100% 81% 1.61 4.83 60% 98% N/A 4.69 N/A 4.1 N/A 14 N/A
T1400 P   52886 Ivo Gil Vicente Coutinho N/A 81% N/A N/A N/A 82% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
T1400 P Seg 52897 João Pedro Gregório Português 70% 81% 1.13 3.38 60% 82% N/A 3.94 N/A 5.4 N/A 12 N/A
T1400 P Seg 52917 Ricardo Aires Bonfocchi Nunes Ventura 70% 81% 1.13 3.38 60% 82% N/A 3.94 N/A 5.4 N/A 12 N/A
T2200 P Seg 54384 Sílvia Maria Oliveira Sousa Resendes 100% 81% 1.61 4.83 100% 98% N/A 7.82 N/A 4.1 N/A 15 N/A
T1400 P Seg 54458 João Luís Dias Completo 100% 81% 1.61 4.83 60% 82% N/A 3.94 N/A 5.4 N/A 12 N/A
T1400 P Seg 55981 Pedro Nuno Gomes Moscoso 100% 81% 1.61 4.83 100% 82% N/A 6.57 N/A 5.4 N/A 14 N/A
T1509 A Seg 54264 João Paulo de Jesus Francisco Freitas 70% 76% 1.06 3.19 60% 84% 18% 4.02 3.45 4.2 1.2 10 10
T1509 P Tx 54285 João Pedro Cachulo Nunes 40% 76% 0.61 1.82 60% 84% 18% 4.02 3.45 0.7 0.0 REP REP
T1509 A Seg 54301 Vasco Manuel Mateus Fernandes 70% 76% 1.06 3.19 60% 84% 18% 4.02 3.45 4.2 1.2 10 10
T1509 P Tx 54318 Bruno dos Santos Capelo 70% 76% 1.06 3.19 0% 84% 18% 0.00 0.00 0.7 0.0 REP REP
T1509 E Msg 54320 Filipe Miguel da Silva Martins 100% 76% 1.52 4.56 60% 76% 18% 3.64 3.16 3.3 0.6 9 9
T1509 A Seg 54367 Ruben Miguel Raposo Simões 100% 76% 1.52 4.56 100% 84% 18% 6.71 5.75 4.2 1.2 12 12
T1509 E Msg 54459 João Guilherme de Almeida Henriques Goucha Gaspar 100% 76% 1.52 4.56 60% 76% 18% 3.64 3.16 3.3 0.6 9 9
T1509 E Msg 54620 Ruben Simões Garcia 70% 76% 1.06 3.19 0% 76% 18% 0.00 0.00 3.3 0.6 REP REP
T1509 P Tx 55865 Fábio Gil Inácio Morgado 100% 76% 1.52 4.56 100% 84% 18% 6.71 5.75 0.7 0.0 9 10
T1618 A Msg 36539 Luís Paulo Lúcio Santos Alves 100% 49% 0.97 2.91 100% 89% 30% 7.14 6.55 8.8 2.0 REP REP
T1618 E Tx 50062 André Filipe Gomes Pancinha 70% 49% 0.68 2.04 60% 89% 30% 4.28 3.93 1.7 1.4 REP REP
T1618 A Msg 52320 Bruno Mota Pena 100% 49% 0.97 2.91 100% 89% 30% 7.14 6.55 8.8 2.0 18 12
T1618     52433 João António Rabaça Batalha N/A 49% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
T1618 E Tx 52977 Pedro Filipe Rodrigues Martins 70% 49% 0.68 2.04 60% 89% 30% 4.28 3.93 1.7 1.4 REP REP
T1618 P Seg 53801 Vasco de Carvalho Fernandes 70% 49% 0.68 2.04 100% 89% 30% 7.14 6.55 3.9 1.6 12 11
T1618 P Seg 54448 Ivo Gonçalo Louro Guerreiro 100% 49% 0.97 2.91 100% 89% 30% 7.14 6.55 3.9 1.6 12 11
T1618 P Seg 56197 Cecília Margarida Furtado Raposo 40% 49% 0.39 1.16 0% 89% 30% 0.00 0.00 3.9 1.6 REP REP
T1719     54344 Ricardo André Gonçalves Nunes N/A 0% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
T1800 P Seg 49688 José António Vaz Caraças Telo da Gama 40% 90% 0.72 N/A 60% 93% N/A 4.47 N/A 2.6 N/A 10 N/A
T1800 P Seg 50073 Edgar Manuel Silva Oliveira 70% 90% 1.26 N/A 60% 93% N/A 4.47 N/A 2.6 N/A 11 N/A
T1800 P Seg 50261 Nuno Ricardo Antunes Ferreira 100% 90% 1.80 N/A 100% 93% N/A 7.45 N/A 2.6 N/A 13 N/A
T1920     57352 David Olivier Amorim Soares N/A 0% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
T2021 P Seg 57406 Pedro Filipe Pires Simões 100% 10% 0.201 0.603 100% 81% 12% 6.45 5.32 5.5 1.4 12 8
T2124     57349 Luís Miguel Antunes Bairrao Caldeira Barrocas 40% 0% N/A 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A REP