Pauta Final Projecto SD/ES

Grupo Sub2 Sub3 Número Nome ENTREGA-1 ENTREGA-2 ENTREGA-3 Final (após discussão)
Individual Proj SD(2v) ES(6v) Individual Código Gestão SD(Cód:8v) ES(Cód:6v+Ges:4v) SD(10v) ES (4v) SD ES
A0012 P   45548 Pedro Miguel da Rosa Gomes de Abreu 100% 83% 1.65 4.96 60% 87% 72% 4.16 4.85       13
A0012 P   46922 Miguel Iglésias Marques 100% 83% 1.65 4.96 100% 87% 72% 6.94 8.09       16
A0012 A   48872 Pedro Miguel Pereira Martins Correia 100% 83% 1.65 4.96 100% 87% 72% 6.94 8.09       16
A0012 A   50975 Daniel Gonzalez Albarran 100% 83% 1.65 4.96 60% 87% 72% 4.16 4.85       13
A0012 E   51012 João Manuel da Silva Carias 100% 83% 1.65 4.96 100% 87% 72% 6.94 8.09       16
A0012     52327 António Sérgio Salgueiro Moreira 0% 83% 0.00 0.00 0%   72% 0.00 0.00       REP
A0012 E   53833 André Filipe Mateus Ferreira 100% 83% 1.65 4.96 100% 87% 72% 6.94 8.09       16
A0012 A   53859 David Botelho Lucas 100% 83% 1.65 4.96 100% 87% 72% 6.94 8.09       16
A0012 P   55365 Goncalo Filipe da Silva Batista 100% 83% 1.65 4.96 60% 87% 72% 4.16 4.85       13
A0012 P   55414 Ruben Filipe de Sousa Pereira 100% 83% 1.65 4.96 60% 87% 72% 4.16 4.85       13
A0012 E   57748 Sara Quental Goyanes Machado 40% 83% 0.66 1.98 60% 87% 72% 4.16 4.85       9
A0016     51324 Filipe Jorge Guerra de Freitas 0% 0% 0.00 0.00 0%   0% 0.00 0.00       REP
A0017     63760 Agostinho Manuel Araújo da Costa 100% 61% 1.23 3.68 100% 70% 70% 5.60 7.00       14
A0103 A Seg 56847 Vando Miguel Bonifácio Pereira 100% 75% 1.51 4.52 100% 92% 78% 7.33 8.61 8.1 3.0 17 16
A0103 A Seg 56879 Eduardo Miguel da Silva de Oliveira Serrano 100% 75% 1.51 4.52 100% 92% 78% 7.33 8.61 8.1 3.0 17 16
A0103 A Seg 56891 Tiago Manuel Silva Gaspar Vieira 70% 75% 1.05 3.16 60% 92% 78% 4.40 5.17 8.1 3.0 15 14
A0103 E Tx 56899 António Carlos Rocha Ferreira Lopes Tomé 100% 75% 1.51 4.52 100% 90% 78% 7.17 8.49 4.9 2.8 14 16
A0103 P Msg 56918 André Filipe Saraiva Varela 100% 75% 1.51 4.52 60% 92% 78% 4.40 5.17 5.8 3.0 REP REP
A0103 P Msg 56921 Sandro Wilson de Alvarenga Ferreira 70% 75% 1.05 3.16 60% 92% 78% 4.40 5.17 5.8 3.0 12 12
A0103 E Tx 56975 João Pedro Rebola de Lima Gonçalves 100% 75% 1.51 4.52 100% 90% 78% 7.17 8.49 4.9 2.8 14 16
A0103 E Tx 57007 Pedro Miguel Jacinto 100% 75% 1.51 4.52 100% 90% 78% 7.17 8.49 4.9 2.8 14 16
A0103 P Msg 57011 Jorge Emanuel Roxo Azul Cavaleiro 100% 75% 1.51 4.52 60% 92% 78% 4.40 5.17 5.8 3.0 12 13
A0202 P Tx 55430 Jorge Miguel Bexiga dos Santos Lima 0% 56% 0.00 0.00 60% 89% 90% 4.26 5.36 4 2.4 10 10
A0202 E Seg 55465 Pedro Goncalo Fechas Ferreira Costa 40% 56% 0.45 1.35 60% 89% 90% 4.26 5.36 5.9 2.4 12 11
A0202 P Tx 55477 Joao Carlos Morais Rodrigues 40% 56% 0.45 1.35 60% 89% 90% 4.26 5.36 4 2.4 10 10
A0202 E Seg 55483 Tiago Ferreira Nogueira Leite 70% 56% 0.79 2.37 60% 89% 90% 4.26 5.36 5.9 2.4 13 12
A0202 E Seg 55916 Antonio Pedro Marques Carloto de Castro 40% 56% 0.45 1.35 60% 89% 90% 4.26 5.36 5.9 2.4 12 11
A0202 P   56199 Ana Sofia Brum Valério 0% 56% 0.00 0.00 0% 89% 90% 0.00 0.00 #N/A   REP REP
A0202 A Msg 56882 Fábio José Santos Ferreira 40% 56% 0.45 1.35 60% 89% 90% 4.26 5.36 8.6 2.4 14 12
A0202 A Msg 56887 Eduardo João Patrício Knopfli 70% 56% 0.79 2.37 100% 89% 90% 7.11 8.93 8.6 2.4 17 15
A0202 A Msg 56897 Tiago José Pinto Taveira 100% 56% 1.13 3.38 100% 89% 90% 7.11 8.93 8.6 2.4 17 15
A0307 E Msg 55412 Sarah Vila-Real Vilarinho 70% 84% 1.17 3.51 60% 88% 82% 4.22 5.13 7.3 3.0    
A0307 E Msg 55446 Tiago Guiomar Ribeiro 100% 84% 1.67 5.02 100% 88% 82% 7.03 8.55 7.3 3.0 16 17
A0307 E Msg 55448 Pedro Andre Santos Afonso Lopes 100% 84% 1.67 5.02 100% 88% 82% 7.03 8.55 7.3 3.0 16 17
A0307 A Tx 56888 Miguel Alexandre Pimpim Pinto 100% 84% 1.67 5.02 100% 80% 82% 6.39 8.07 6.6 3.0 15 16
A0307 A Tx 56894 Micael Alexandre Delgado Carreira 100% 84% 1.67 5.02 100% 80% 82% 6.39 8.07 6.6 3.0 15 16
A0307 P Seg 56920 Bruno Francisco Pereira Vidal 100% 84% 1.67 5.02 100% 88% 82% 7.03 8.55 8.7 3.0 18 17
A0307 A Tx 56944 Carlos Manuel Calisto Rocha 100% 84% 1.67 5.02 100% 80% 82% 6.39 8.07 6.6 3.0 15 16
A0307 P Seg 57621 Fábio Ova 100% 84% 1.67 5.02 100% 88% 82% 7.03 8.55 8.7 3.0 17 17
A0307 P Seg 57745 Raquel Garcez Coutinho Costa 70% 84% 1.17 3.51 60% 88% 82% 4.22 5.13 8.7 3.0 15 15
A0401 A Tx 56848 Rui Luís de Campos Silva 100% 97% 1.93 5.79 100% 93% 80% 7.47 8.80 7.4 3.0 17 18
A0401 E Msg 56871 Emanuel Abreu Santos 100% 97% 1.93 5.79 60% 93% 80% 4.48 5.28 7.3 3.2 16 16
A0401 A Tx 56873 Marco André Gonçalves Pinheiro 100% 97% 1.93 5.79 100% 93% 80% 7.47 8.80 7.4 3.0 17 18
A0401 P Seg 56883 Roberto Leal Jacinto 100% 97% 1.93 5.79 60% 93% 80% 4.48 5.28 9 3.2 17 16
A0401 E Msg 56902 David Burgo Baptista 100% 97% 1.93 5.79 100% 93% 80% 7.47 8.80 7.3 3.2 18 18
A0401 P Seg 56932 Diogo Filipe Mateus Rodrigues 100% 97% 1.93 5.79 100% 93% 80% 7.47 8.80 9 3.2 19 18
A0401 A Tx 56935 Diogo Filipe Simões Crispim Mariano 100% 97% 1.93 5.79 100% 93% 80% 7.47 8.80 7.4 3.0 16 17
A0401 E Msg 56936 Bruno Miguel Morgado Martins 100% 97% 1.93 5.79 100% 93% 80% 7.47 8.80 7.3 3.2 14 16
A0401 P Seg 56967 Guilherme António Mesquita Barbas Fernandes 100% 97% 1.93 5.79 60% 93% 80% 4.48 5.28 9 3.2 14 15
A0504 P Seg 49639 Filipe Miguel dos Anjos Ferreira Claro 100% 76% 1.51 4.53 60% 95% 74% 4.57 5.20 4.3 2.6 12 14
A0504 E Tx 53842 André Filipe Esteves Gonçalves 100% 76% 1.51 4.53 60% 95% 74% 4.57 5.20 5.6 2.6 11 11
A0504 A Msg 56859 Ricardo Miguel Pinheiro Pires 70% 76% 1.06 3.17 60% 95% 74% 4.57 5.20 6.3 2.6 13 14
A0504 P Seg 56907 André dos Santos Matias 100% 76% 1.51 4.53 100% 95% 74% 7.62 8.67 4.3 2.6 13 16
A0504 P Seg 56923 Maria Teresa Gaspar Torres Gama 70% 76% 1.06 3.17 60% 95% 74% 4.57 5.20 4.3 2.6 11 13
A0504 E Tx 56928 Rui Pedro dos Santos Correia 100% 76% 1.51 4.53 100% 95% 74% 7.62 8.67 5.6 2.6 14 16
A0504 A Msg 56945 Carlos Miguel da Costa Perdigao 70% 76% 1.06 3.17 60% 95% 74% 4.57 5.20 6.3 2.6 13 14
A0504 E Tx 56964 João Miguel Antunes Alves 100% 76% 1.51 4.53 60% 95% 74% 4.57 5.20 5.6 2.6 12 15
A0504 A Msg 56995 Pedro Simões Patrao 100% 76% 1.51 4.53 100% 95% 74% 7.62 8.67 6.3 2.6 14 16
A0600     50952 Ana Filipa Mendes Pina 0% 85% 0.00 0.00 0% #N/A   #N/A #N/A #N/A   REP  
A0600 E Msg 52350 Daniel Soares Almeida Martins 70% 85% 1.19 3.57 100% 96%   7.71 5.78 6.2   15  
A0600 A Tx 52351 Guilherme Rodrigues Correia Duarte 70% 85% 1.19 3.57 0% 96%   0.00 0.00 3.3   9  
A0600     52357 Carlos Manuel Pires da Palma 40% 85% 0.68 2.04 60% #N/A   #N/A #N/A #N/A   REP  
A0600 E Msg 52386 Nuno Miguel Rochinha Tomás 70% 85% 1.19 3.57 100% 96%   7.71 5.78 6.2   15  
A0600 A Tx 53805 Filipe Rodolfo Neves Alves 70% 85% 1.19 3.57 100% 96%   7.71 5.78 3.3   12  
A0600 P Seg 53844 Tiago André Cardoso Lourenço 70% 85% 1.19 3.57 100% 96%   7.71 5.78 5.6   14  
A0600 P Seg 53947 Nelson Pinto Rocha Marques 70% 85% 1.19 3.57 60% 96%   4.63 3.47 5.6   13  
A0600 P Seg 55479 Paulo Andre de Azevedo Gomes 70% 85% 1.19 3.57 100% 96%   7.71 5.78 5.6   14  
A0700     45479 João Manuel de Freitas Campos 0% 90% 0.00 0.00 0% #N/A   #N/A #N/A #N/A   REP  
A0700 P Msg 51011 João Luís Gonçalves Domingos 100% 90% 1.80 5.40 60% 86%   4.14 3.11 9   16  
A0700 E Tx 51333 José Miguel Tenreiro Oliveira Cabral 60% 90% 1.08 3.24 60% 86%   4.14 3.11 3.8   11  
A0700 P Msg 51341 Ricardo Calado Correia Lourenço 100% 90% 1.80 5.40 100% 86%   6.91 5.18 9   18  
A0700 E Tx 51599 Pedro Miguel Almeida Inácio Pexirra 100% 90% 1.80 5.40 100% 86%   6.91 5.18 3.8   12  
A0700 P Msg 52733 Paulo Roberto Carvalho Filipe 100% 90% 1.80 5.40 100% 86%   6.91 5.18 9   18  
A0700 E Tx 52739 Nuno Ricardo Pedruco Nobre 70% 90% 1.26 3.78 60% 86%   4.14 3.11 3.8   11  
A0700 A Seg 55374 Braulio Jose Henriques da Silva 100% 90% 1.80 5.40 100% 86%   6.91 5.18 5.9   15  
A0700 A Seg 55378 Carlos Eduardo Henriques de Jesus Fonseca 70% 90% 1.26 3.78 100% 86%   6.91 5.18 5.9   15  
A0805 A Msg 54807 Joao Carlos Galvao dos Reis 100% 86% 1.72 5.17 100% 88% 86% 7.05 8.73 8.2 3.0 18 17
A0805 A Msg 55325 Diogo Correia de Oliveira 100% 86% 1.72 5.17 100% 88% 86% 7.05 8.73 8.2 3.0 18 17
A0805 A Msg 55337 Carlos Miguel Elias Jacinto 100% 86% 1.72 5.17 100% 88% 86% 7.05 8.73 8.2 3.0 18 17
A0805 E Seg 55341 Claudio Filipe Paiva Diniz 100% 86% 1.72 5.17 100% 88% 86% 7.05 8.73 7.3 3.0 17 17
A0805 E Seg 55366 David Valente Fernandes 100% 86% 1.72 5.17 100% 88% 86% 7.05 8.73 7.3 3.0 17 17
A0805 E Seg 56088 João Coutinho dos Santos Roxo Neves 100% 86% 1.72 5.17 100% 88% 86% 7.05 8.73 7.3 3.0 17 17
A0805 P Tx 56937 Bruno Miguel Nunes Almeida 100% 86% 1.72 5.17 100% 88% 86% 7.05 8.73 6.6 3.0 17 17
A0805 P Tx 56948 Sérgio Alexandre Bento Esteves Gomes 100% 86% 1.72 5.17 100% 88% 86% 7.05 8.73 6.6 3.0 17 17
A0805 P Tx 57005 João Nuno Pessanha Alcoforado Sampaio de Lemos 100% 86% 1.72 5.17 100% 88% 86% 7.05 8.73 6.6 3.0 17 17
A0906 E Tx 56846 Rui Miguel Carrasqueiro Henriques 100% 91% 1.81 5.44 100% 82% 80% 6.54 8.11 9.2 3.6 19 17
A0906 P Msg 56857 Pedro Alexandre André Nobre Sebastião 100% 91% 1.81 5.44 100% 82% 80% 6.54 8.11 8.9 3.2 17 17
A0906 E Tx 56884 Miguel Rui Carrasqueiro Henriques 100% 91% 1.81 5.44 100% 82% 80% 6.54 8.11 9.2 3.6 18 17
A0906 A Seg 56911 André Viegas Louçã 70% 91% 1.27 3.81 100% 82% 80% 6.54 8.11 8.3 3.2 17 16
A0906 E Tx 56943 Carlos Magno Caires Batista Rosa 100% 91% 1.81 5.44 100% 82% 80% 6.54 8.11 9.2 3.6 18 17
A0906 A Seg 56946 Mário Rui Vazao Vasco Ferreira 100% 91% 1.81 5.44 100% 82% 80% 6.54 8.11 8.3 3.2 17 17
A0906 P Msg 56974 Joana Filipa Proença Botelho 100% 91% 1.81 5.44 100% 82% 80% 6.54 8.11 8.9 3.2 17 17
A0906 P Msg 56979 José Nuno Carvalho Quaresma 100% 91% 1.81 5.44 100% 82% 80% 6.54 8.11 8.9 3.2 18 17
A0906 A Seg 56988 Pedro Tiago de Sousa Correia Vala 100% 91% 1.81 5.44 100% 82% 80% 6.54 8.11 8.3 3.2 17 17
A1008 E Tx 55217 Daniel Joao Bandim Faustino 100% 86% 1.72 5.15 100% 97% 74% 7.74 8.76 3.9 3.2 14 17
A1008 P Msg 55445 Pedro Filipe Goldschmidt de Oliveira 100% 86% 1.72 5.15 100% 97% 74% 7.74 8.76 6.2 3.2 16 17
A1008 P Msg 55766 Sergio Filipe Fernandes Vera Pedro 100% 86% 1.72 5.15 60% 97% 74% 4.64 5.26 6.2 3.2 15 16
A1008 A Seg 56898 António Joaquim Quintela Gonçalves Romaneiro Ribeiro 100% 86% 1.72 5.15 100% 97% 74% 7.74 8.76 8.5 3.2 17 17
A1008 A Seg 56900 Andreia Sofia Policarpo Catarrinho 100% 86% 1.72 5.15 100% 97% 74% 7.74 8.76 8.5 3.2 17 17
A1008 A Seg 56930 Paulo Miguel Alcarva Pontes 100% 86% 1.72 5.15 100% 97% 74% 7.74 8.76 8.5 3.2 18 17
A1008 P Msg 56961 Raúl Filipe Lopes Nunes da Silva 100% 86% 1.72 5.15 60% 97% 74% 4.64 5.26 6.2 3.2 15 16
A1008 E Tx 57006 Pedro Miguel da Rocha Pinto 100% 86% 1.72 5.15 100% 97% 74% 7.74 8.76 3.9 3.2 13 17
A1008 E Tx 57012 João Negrao Antunes 100% 86% 1.72 5.15 60% 97% 74% 4.64 5.26 3.9 3.2 12 16
A1110 E Msg 50981 Duarte de Almeida Dias Ferreira 100% 87% 1.73 5.19 60% 95% 86% 4.54 5.47 9.1 3.6 17 16
A1110 A Tx 52359 David da Silva Filipe 40% 87% 0.69 2.08 60% 89% 86% 4.25 5.25 7.7 3.6 14 14
A1110 P Seg 55406 Ricardo Joao Correia Vieira 100% 87% 1.73 5.19 100% 95% 86% 7.57 9.12 7.3 3.6 17 18
A1110 P Seg 55409 Joao Paulo Fonseca Sequeira 40% 87% 0.69 2.08 60% 95% 86% 4.54 5.47 7.3 3.6 15 15
A1110 A Tx 55411 Joao Paulo Marques Lopes Benedito 70% 87% 1.21 3.64 60% 89% 86% 4.25 5.25 7.7 3.6 15 16
A1110 E Msg 55467 Pedro Guedes de Miranda 100% 87% 1.73 5.19 100% 95% 86% 7.57 9.12 9.1 3.6 19 18
A1110 A Tx 55473 Joao Luis Domingos Teixeira 100% 87% 1.73 5.19 100% 89% 86% 7.09 8.76 7.7 3.6 17 18
A1110 P Seg 55476 Joao de Oliveira Monteiro de Melo Cabrita 40% 87% 0.69 2.08 60% 95% 86% 4.54 5.47 7.3 3.6 15 15
A1110 E Msg 55478 Joao Lencastre Torres Goncalves Henriques 100% 87% 1.73 5.19 100% 95% 86% 7.57 9.12 9.1 3.6 19 18
A1209 P Tx 45492 José Carlos Xavier Abelho Amante 40% 47% 0.37 1.12 60% 82% 56% 3.96 4.31 5.4 2.2 11 10
A1209 P   48282 João Paulo Cabral de Melo e Borba Menezes 100% 47% 0.93 2.80 0% 82% 56% 0.00 0.00 #N/A   REP REP
A1209 E Msg 55379 Daniel Alexandre Pimentao Martins 70% 47% 0.65 1.96 60% 82% 56% 3.96 4.31 6.1 2.2 12 10
A1209 A Tx 55390 Nuno Miguel da Costa Marques 100% 47% 0.93 2.80 60% 82% 56% 3.96 4.31 5.4 2.2 11 11
A1209 A Seg 55397 Nuno Miguel Abreu Teixeira 70% 47% 0.65 1.96 60% 82% 56% 3.96 4.31 5.2 2.2 11 10
A1209 E Msg 55408 Susana Semedo Velez 0% 47% 0.00 0.00 60% 82% 56% 3.96 4.31 6.1 2.2 11 9
A1209 E Seg 55464 Virginia Maria Martins Barbosa 70% 47% 0.65 1.96 60% 82% 56% 3.96 4.31 5.2 2.2 11 10
A1209 P   56201 Roberto da Câmara Rodrigues 70% 47% 0.65 1.96 0% 82% 56% 0.00 0.00 #N/A   REP REP
A1209 A Tx 56854 Miguel Lopes Jerónimo 30% 47% 0.28 0.84 60% 82% 56% 3.96 4.31 5.4 2.2 11 10
A1311 E   52310 Edgar Rui Cunha Dias 0% 80% 0.00 0.00 0% 89% 72% 0.00 0.00 #N/A   REP REP
A1311 P Msg 53902 Joana Vicente Guerreiro Mendes 70% 80% 1.12 3.37 100% 89% 72% 7.09 8.20 9 3.0 14 15
A1311 A Tx 53949 Miguel Rocha Ferreira Aguiar Nogueira 70% 80% 1.12 3.37 100% 89% 72% 7.09 8.20 5.8 3.0 15 15
A1311 P Msg 56877 Edgar Rodrigo Figueiredo Fonseca Santos 100% 80% 1.60 4.81 100% 89% 72% 7.09 8.20 9 3.0 18 16
A1311 A Seg 56914 André Palas de Andrade 100% 80% 1.60 4.81 100% 89% 72% 7.09 8.20 5.5 3.0 15 16
A1311 P Msg 56953 João Filipe Ferreira da Costa 100% 80% 1.60 4.81 100% 89% 72% 7.09 8.20 9 3.0 18 16
A1311 E Tx 56980 Pedro Filipe Oliveira Vicente 100% 80% 1.60 4.81 100% 89% 72% 7.09 8.20 5.8 3.0 15 16
A1311 E Tx 56986 Pedro Miguel Terras Crespo 70% 80% 1.12 3.37 100% 89% 72% 7.09 8.20 5.8 3.0 15 15
A1311 A Seg 57423 Miguel Cortez Mateus 100% 80% 1.60 4.81 100% 89% 72% 7.09 8.20 5.5 3.0 15 16
A1413 P Seg 48268 Hugo Miguel Carriço Monteiro 100% 76% 1.52 4.56 100% 95% 56% 7.64 7.97 5.8 2.4 15 15
A1413 E Msg 48795 Nuno Daniel Duarte Pinge 100% 76% 1.52 4.56 100% 95% 56% 7.64 7.97 7 2.0 15 15
A1413 P Seg 48952 Pedro João Grácio Rodrigues 100% 76% 1.52 4.56 100% 95% 56% 7.64 7.97 5.8 2.4 15 15
A1413 P   51677 José Luís Rocha Afonso 40% 76% 0.61 1.82 0% 95% 56% 0.00 0.00 #N/A   REP REP
A1413 A Tx 53817 Camillo Wubben Lopes 70% 76% 1.06 3.19 100% 95% 56% 7.64 7.97 6.2 2.2 15 14
A1413 E Msg 56198 Bruno Alexandre de Medeiros 100% 76% 1.52 4.56 60% 95% 56% 4.58 4.78 7 2.0 14 13
A1413     62376 PRIAM RAUTO DESSAI 0% 76% 0.00 0.00 0%   56% 0.00 0.00 #N/A   REP REP
A1413 E Msg 62377 NUNO BENTO PATO 70% 76% 1.06 3.19 60% 95% 56% 4.58 4.78 7 2.0 13 12
A1413 A Tx 62378 JOÃO CARLOS CAETANO LEITÃO 70% 76% 1.06 3.19 100% 95% 56% 7.64 7.97 6.2 2.2 15 14
A1514 E Msg 45503 Luís Miguel Mendes Pelicano 0% 65% 0.00 0.00 0% 90% 76% 0.00 0.00 3.9 1.6 REP REP
A1514 A Seg 52110 Ricardo António Nunes Gorrão 40% 65% 0.52 1.57 100% 92% 76% 7.39 8.58 3.2 1.8 12 13
A1514 P   52361 Diogo Lopes Batista de Carvalho 70% 65% 0.91 2.74 0% 92% 76% 0.00 0.00 #N/A   REP REP
A1514 A Seg 53692 Paulo Baptista Marques 40% 65% 0.52 1.57 60% 92% 76% 4.44 5.15 3.2 1.8 9 9
A1514 E Msg 53848 Tiago Emanuel Gomes Gil Brás 70% 65% 0.91 2.74 60% 90% 76% 4.34 5.08 3.9 1.6 11 10
A1514 P Seg 55344 David Bruce Pomiel de Jesus Cavadias 70% 65% 0.91 2.74 60% 92% 76% 4.44 5.15 3.2 1.8 10 10
A1514 P Msg 56159 David Alexandre da Costa Neves Guerreiro Martins 40% 65% 0.52 1.57 60% 92% 76% 4.44 5.15 3.9 1.6 10 9
A1514 A   62379 PEDRO MIGUEL CORREIA DOS REIS 0% 65% 0.00 0.00 0% 92% 76% 0.00 0.00 #N/A   REP REP
A1514     63767 Adriano da Luz Almeida Tavares 0% 65% 0.00 0.00 0%   76% 0.00 0.00 #N/A   REP REP
A1600     48411 Vasco Filipe Correia Marrucho Basílio 0% 80% 0.00 0.00 0% #N/A   #N/A #N/A #N/A   REP  
A1600 P Seg 51019 João Pedro de Carvalho Ferreira Salavisa 0% 80% 0.00 0.00 60% 83%   3.97 2.97 3.5   11  
A1600 E Tx 51102 Tiago Manuel Eusébio Graça 100% 80% 1.60 4.80 60% 83%   3.97 2.97 1   9  
A1600 E Tx 52341 Fernando Miguel Filipe Gomes 100% 80% 1.60 4.80 60% 83%   3.97 2.97 1   9  
A1600 A Msg 52352 Andreia Sofia Baptista Maurício 100% 80% 1.60 4.80 60% 83%   3.97 2.97 4.4   11  
A1600 A Msg 52367 Tagore do Rosário Dinis 70% 80% 1.12 3.36 60% 83%   3.97 2.97 4.4   12  
A1600 E Tx 52414 Ricardo Jorge Rosa Portela 100% 80% 1.60 4.80 60% 83%   3.97 2.97 1   8  
A1600 P Seg 52477 João Miguel Rodrigues da Cunha Guimarães 100% 80% 1.60 4.80 60% 83%   3.97 2.97 3.5   12  
A1600 P Seg 53951 Miguel Duarte Salgado Rodrigues Barreiro 100% 80% 1.60 4.80 60% 83%   3.97 2.97 3.5   12  
A1815 A   47498 Felisberto Fernando Mendes Horta 0% 83% 0.00 0.00 0% 94% 70% 0.00 0.00 #N/A   REP REP
A1815 E Seg 51058 Nylson Leonardo Esperança Coelho 100% 83% 1.66 4.99 60% 94% 70% 4.53 5.08 3.6 0.0 12 12
A1815 P Msg 51327 Hugo Ricardo de Almeida Lemos 100% 83% 1.66 4.99 100% 94% 70% 7.55 8.46 5.7 0.0 15 13
A1815 P Msg 51328 João Luís Dimas dos Santos 100% 83% 1.66 4.99 60% 94% 70% 4.53 5.08 5.7 0.0 14 12
A1815 A Tx 51343 Tiago Pires do Patrocínio 100% 83% 1.66 4.99 100% 94% 70% 7.55 8.46 4.5 0.0 14 13
A1815 E Seg 52379 Pedro Miguel Garcez Palha Pessoa Vaz 100% 83% 1.66 4.99 100% 94% 70% 7.55 8.46 3.6 0.0 13 13
A1815 P Tx 52734 José António Margaça Lopes 40% 83% 0.67 2.00 100% 94% 70% 7.55 8.46 4.5 0.0 12 11
A1815 E Seg 53905 Nuno Miguel Duarte Vale de Gato 100% 83% 1.66 4.99 100% 94% 70% 7.55 8.46 3.6 0.0 13 13
A1815 A   56228 Pedro de Carvalho Barros 0% 83% 0.00 0.00 0% 94% 70% 0.00 0.00 #N/A   REP REP
A1815 A Tx 56849 Rui Filipe Sequeira Casimiro 70% 83% 1.16 3.49 100% 94% 70% 7.55 8.46 4.5 0.0 12 12
A1900     45990 Lawrence Bruno da Vera Cruz Penetra 0% 45% 0.00 0.00 0% #N/A   #N/A #N/A #N/A   REP  
A1900 P Tx 49616 Bruno José Saraiva Barreiros 100% 45% 0.90 2.70 100% 89%   7.16 5.37 3.5   12  
A1900 A Seg 49662 João Frederico Macedo de Almeida 100% 45% 0.90 2.70 100% 89%   7.16 5.37 3.4   12  
A1900 E   50071 Bruno Ricardo Marques Queiroz 100% 45% 0.90 2.70 60% 89%   4.29 3.22 #N/A   REP  
A1900 A Seg 50111 Ricardo Jorge de Oliveira Santos 100% 45% 0.90 2.70 100% 89%   7.16 5.37 3.4   12  
A1900 P Tx 53845 Sérgio Miguel Nascimento Lopes 100% 45% 0.90 2.70 100% 89%   7.16 5.37 3.5   12  
A1900 E Msg 56200 Saulo Tavares Rego 100% 45% 0.90 2.70 60% 89%   4.29 3.22 4.1   11  
A1900     56987 João Carlos Borges Pereira Catarino 0% 45% 0.00 0.00 0% #N/A   #N/A #N/A #N/A   REP  
A1900     56998 Ricardo Marques de Sousa 100% 45% 0.90 2.70 0% #N/A   #N/A #N/A #N/A   REP  
A2000 P Seg 44003 Daniel Borges Ribeiro 40% 76% 0.61 1.82 60% 78%   3.73 2.80 3.1   REP  
A2000 P Seg 44135 Ana Luísa Magalhães da Costa Vieira 100% 76% 1.52 4.56 60% 78%   3.73 2.80 3.1   11  
A2000 P Seg 48284 João Pedro de Moraes Sarmento das Neves Dias 100% 76% 1.52 4.56 100% 78%   6.22 4.67 3.1   12  
A2000 P Seg 49702 Manuel Luís Teixeira de Sousa Messias 100% 76% 1.52 4.56 0% 78%   0.00 0.00 3.1   11  
A2118     45576 Rui Alexandre Enes Alves 0% 0% 0.00 0.00 0% #N/A 0% #N/A #N/A #N/A   REP REP
A2200     64349 Maxwell Gonçalves de Almeida 0% 0% 0.00 0.00 0% #N/A   #N/A #N/A #N/A      
A2300     46698 Samuel Calvário Pais Martins 0% 0% 0.00 0.00 0% #N/A   #N/A #N/A #N/A      
A2300     64263 Angela Murakami 0% 0% 0.00 0.00 0% #N/A   #N/A #N/A #N/A      
A2400     36897 Pedro Miguel de Matos Roseiro 0% 0% 0.00 0.00 0% #N/A   #N/A #N/A #N/A